淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
2024/10/25 38.0995 0.0515 43.3228 35.1744
請選擇期間
從 日 至
群益安家基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/25 38.0995 0.0515 0.14
2024/10/24 38.0480 -1.0135 -2.59
2024/10/23 39.0615 0.1607 0.41
2024/10/22 38.9008 0.0562 0.14
2024/10/21 38.8446 0.5941 1.55
2024/10/18 38.2505 -0.2827 -0.73
2024/10/17 38.5332 -0.0165 -0.04
2024/10/16 38.5497 -0.1808 -0.47
2024/10/15 38.7305 -0.0522 -0.13
2024/10/14 38.7827 0.0658 0.17
2024/10/11 38.7169 -0.1306 -0.34
2024/10/09 38.8475 -0.1679 -0.43
2024/10/08 39.0154 -0.3021 -0.77
2024/10/07 39.3175 0.7203 1.87
2024/10/04 38.5972 -0.2315 -0.6
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/01 38.8287 0.3627 0.94
2024/09/30 38.4660 -0.8377 -2.13
2024/09/27 39.3037 -0.0517 -0.13
2024/09/26 39.3554 0.2451 0.63
2024/09/25 39.1103 0.3967 1.02
2024/09/24 38.7136 -0.0305 -0.08
2024/09/23 38.7441 0.2479 0.64
2024/09/20 38.4962 -0.0003 0
2024/09/19 38.4965 0.8994 2.39
2024/09/18 37.5971 -0.216 -0.57
2024/09/16 37.8131 0.0521 0.14
2024/09/13 37.7610 -0.1025 -0.27
2024/09/12 37.8635 0.8019 2.16
2024/09/11 37.0616 0.0196 0.05
2024/09/10 37.0420 -0.3515 -0.94
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。