淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
2024/10/25 38.9709 -0.0615 40.9949 29.2988
請選擇期間
從 日 至
復華傳家基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/25 38.9709 -0.0615 -0.16
2024/10/24 39.0324 -0.6393 -1.61
2024/10/23 39.6717 -0.1002 -0.25
2024/10/22 39.7719 0.2136 0.54
2024/10/21 39.5583 0.1834 0.47
2024/10/18 39.3749 -0.0775 -0.2
2024/10/17 39.4524 0.2747 0.7
2024/10/16 39.1777 -0.2922 -0.74
2024/10/15 39.4699 0.1845 0.47
2024/10/14 39.2854 0.172 0.44
2024/10/11 39.1134 0.2667 0.69
2024/10/09 38.8467 -0.1937 -0.5
2024/10/08 39.0404 -0.0275 -0.07
2024/10/07 39.0679 0.7413 1.93
2024/10/04 38.3266 -0.2872 -0.74
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/01 38.6138 0.4142 1.08
2024/09/30 38.1996 -0.7414 -1.9
2024/09/27 38.9410 -0.3174 -0.81
2024/09/26 39.2584 0.1802 0.46
2024/09/25 39.0782 0.4495 1.16
2024/09/24 38.6287 -0.017 -0.04
2024/09/23 38.6457 -0.182 -0.47
2024/09/20 38.8277 -0.1929 -0.49
2024/09/19 39.0206 0.8148 2.13
2024/09/18 38.2058 -0.2249 -0.59
2024/09/16 38.4307 0.0083 0.02
2024/09/13 38.4224 0.2691 0.71
2024/09/12 38.1533 1.1309 3.05
2024/09/11 37.0224 0.1901 0.52
2024/09/10 36.8323 -0.3992 -1.07
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。