淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
2024/10/24 55.4402 0.3205 60.2358 48.4737
請選擇期間
從 日 至
復華美國20年期以上公債ETF基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/24 55.4402 0.3205 0.58
2024/10/23 55.1197 -0.0872 -0.16
2024/10/22 55.2069 0.1686 0.31
2024/10/21 55.0383 -1.0707 -1.91
2024/10/18 56.1090 -0.1603 -0.28
2024/10/17 56.2693 -0.8943 -1.56
2024/10/16 57.1636 0.1863 0.33
2024/10/15 56.9773 0.7617 1.35
2024/10/11 56.2156 -0.5147 -0.91
2024/10/09 56.7303 -0.3854 -0.67
2024/10/08 57.1157 0.2174 0.38
2024/10/07 56.8983 -0.1349 -0.24
2024/10/04 57.0332 -1.4853 -2.54
2024/10/01 58.5185 0.7743 1.34
2024/09/30 57.7442 -0.1134 -0.2
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/27 57.8576 -0.2374 -0.41
2024/09/26 58.0950 0.1708 0.29
2024/09/25 57.9242 -0.7933 -1.35
2024/09/24 58.7175 -0.0892 -0.15
2024/09/23 58.8067 0.0075 0.01
2024/09/20 58.7992 -0.1213 -0.21
2024/09/19 58.9205 -0.2891 -0.49
2024/09/18 59.2096 -0.7864 -1.31
2024/09/16 59.9960 0.338 0.57
2024/09/13 59.6580 -0.188 -0.31
2024/09/12 59.8460 -0.2476 -0.41
2024/09/11 60.0936 -0.1422 -0.24
2024/09/10 60.2358 0.6023 1.01
2024/09/09 59.6335 0.5819 0.99
2024/09/06 59.0516 -0.3014 -0.51
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。