淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
2024/10/24 35.56 0.0687 37.3588 33.479
請選擇期間
從 日 至
富邦美國政府債券7-10年期基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/24 35.5600 0.0687 0.19
2024/10/23 35.4913 -0.0607 -0.17
2024/10/22 35.5520 0.0808 0.23
2024/10/21 35.4712 -0.3811 -1.06
2024/10/18 35.8523 -0.0654 -0.18
2024/10/17 35.9177 -0.4461 -1.23
2024/10/16 36.3638 0.0471 0.13
2024/10/15 36.3167 0.147 0.41
2024/10/11 36.1697 -0.0384 -0.11
2024/10/09 36.2081 -0.1392 -0.38
2024/10/08 36.3473 0.0697 0.19
2024/10/07 36.2776 0.0335 0.09
2024/10/04 36.2441 -0.4512 -1.23
2024/10/01 36.6953 0.3661 1.01
2024/09/30 36.3292 -0.1111 -0.3
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/27 36.4403 -0.1148 -0.31
2024/09/26 36.5551 -0.0181 -0.05
2024/09/25 36.5732 -0.287 -0.78
2024/09/24 36.8602 -0.0074 -0.02
2024/09/23 36.8676 0.0489 0.13
2024/09/20 36.8187 0.0392 0.11
2024/09/19 36.7795 -0.0922 -0.25
2024/09/18 36.8717 -0.074 -0.2
2024/09/16 36.9457 -0.0906 -0.24
2024/09/13 37.0363 -0.0766 -0.21
2024/09/12 37.1129 -0.0575 -0.15
2024/09/11 37.1704 -0.0845 -0.23
2024/09/10 37.2549 0.269 0.73
2024/09/09 36.9859 0.2448 0.67
2024/09/06 36.7411 -0.1356 -0.37
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。