復華美國標普500成長ETF基金
基金持股分佈(依持有類股)
資料日期:2024/10/18
基金持股分佈
資料日期:2024/09/30
基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30
復華美國標普500成長ETF基金-持股明細
資料月份:2024/09
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
蘋果公司 N/A 11.73 -0.35% ARTHUR J GALLAGHER & CO N/A 0.11 0.00%
微軟 N/A 10.58 -0.08% 高露潔-棕欖公司 N/A 0.11 -0.01%
輝達 N/A 10.01 -0.17% Targa資源公司 N/A 0.11 0.00%
亞馬遜公司 N/A 6.55 0.11% 響尾蛇能源公司 N/A 0.10 -0.02%
Meta平台公司 N/A 4.19 0.23% 歐特克 N/A 0.10 0.00%
Alphabet公司-1 N/A 3.26 -0.07% 芝加哥商品期貨交易所集團 N/A 0.10 0.00%
Alphabet公司-2 N/A 3.13 -0.09% 怪獸飲料公司 N/A 0.10 0.00%
禮來公司 N/A 2.82 -0.35% 馬拉松石油公司-1 N/A 0.10 -0.02%
特斯拉公司 N/A 2.80 0.43% 廣達服務公司 N/A 0.10 0.00%
博通公司 N/A 2.69 0.07% 英格索蘭公司 N/A 0.10 0.00%
甲骨文公司 N/A 1.57 0.22% 普得集團公司 N/A 0.10 0.00%
萬事達卡 N/A 1.09 -0.02% 泰瑟國際公司 N/A 0.10 0.00%
威士卡 N/A 1.02 0.02% 奇異維諾瓦公司 N/A 0.10 0.02%
網飛公司 N/A 1.02 -0.03% NVR Inc N/A 0.10 0.00%
超微半導體公司 N/A 0.89 0.06% 萊納房屋公司 N/A 0.09 0.00%
賽富時公司 N/A 0.89 0.04% 理想國演藝股份有限公司 N/A 0.09 0.01%
奧多比系統公司 N/A 0.77 -0.12% MSCI 明晟 N/A 0.09 0.00%
聯合健康集團公司 N/A 0.69 -0.03% 超捷國際股份有限公司 N/A 0.09 0.00%
ServiceNow公司 N/A 0.62 0.01% 愛彼迎公司 N/A 0.09 0.00%
直覺公司 N/A 0.58 -0.03% Fortive公司 N/A 0.09 0.00%
應用材料 N/A 0.56 -0.01% Roper科技公司 N/A 0.09 0.00%
好市多公司 N/A 0.55 -0.03% 拉斯維加斯金沙集團 N/A 0.08 0.02%
寶僑公司 N/A 0.53 -0.02% 諾可公司 N/A 0.08 0.00%
優步科技公司 N/A 0.53 0.00% TYLER TECHNOLOGIES INC N/A 0.08 -0.01%
家得寶公司 N/A 0.50 0.03% Builders FirstSource Inc N/A 0.08 0.01%
繽客控股公司 N/A 0.48 0.02% 阿默普萊斯金融公司 N/A 0.08 0.00%
美國運通 N/A 0.45 0.00% BROWN & BROWN INC N/A 0.08 0.00%
艾伯維公司 N/A 0.43 -0.02% IDEXX實驗室公司 N/A 0.08 0.00%
可口可樂公司 N/A 0.41 -0.01% Howmet航太公司 N/A 0.08 0.00%
林德公開有限公司 N/A 0.40 -0.02% 超微電腦公司 N/A 0.08 -0.01%
埃森哲有限公司 N/A 0.40 0.00% 德克斯戶外用品公司 N/A 0.08 -0.01%
Arista網路公司 N/A 0.40 0.02% Corpay公司 N/A 0.07 -0.01%
默克藥廠 N/A 0.39 -0.03% 戴爾科技公司 N/A 0.07 N/A
直覺外科公司 N/A 0.39 -0.01% Martin Marietta Materials In N/A 0.07 -0.01%
科爾伯格-克拉維斯-羅伯茨公司 N/A 0.39 0.01% 特許通訊公司 N/A 0.07 -0.01%
卡特彼勒公司 N/A 0.37 0.02% Paychex公司 N/A 0.07 0.00%
Palo Alto Networks Inc N/A 0.37 -0.04% Verisk Analytics Inc N/A 0.07 0.00%
科林研發股份有限公司 N/A 0.36 -0.01% WEST PHARMACEUTICAL SERVICES N/A 0.07 -0.01%
科磊公司 N/A 0.35 -0.03% GoDaddy公司 N/A 0.07 -0.01%
高通公司 N/A 0.33 -0.02% 威廉斯公司 N/A 0.07 -0.01%
麥當勞公司 N/A 0.32 0.00% 快扣有限公司 N/A 0.07 0.00%
賽默飛世爾科技有限公司 N/A 0.30 -0.01% 瓦爾坎材料公司 N/A 0.07 0.00%
史賽克 N/A 0.30 -0.01% 發現金融服務公司 N/A 0.06 -0.01%
奇異公司 N/A 0.30 0.01% 國際航電股份有限公司 N/A 0.06 -0.01%
TJX公司 N/A 0.29 -0.01% 達美航空 N/A 0.06 0.01%
康菲石油 N/A 0.28 -0.04% 智遊網集團公司 N/A 0.06 0.00%
百事可樂公司 N/A 0.28 -0.02% 美商藝電公司 N/A 0.06 0.00%
TransDigm集團公司 N/A 0.27 0.00% 百勝餐飲 N/A 0.06 0.00%
黑石公司 N/A 0.27 0.02% 艾昆緯控股公司 N/A 0.06 0.00%
伊頓公開有限公司 N/A 0.27 0.01% 德康醫療公司 N/A 0.06 0.00%
帕蘭提爾科技公司 N/A 0.27 N/A 奧的斯電梯公司 N/A 0.06 0.01%
福泰製藥公司 N/A 0.26 -0.02% 阿美特克公司 N/A 0.06 -0.01%
新思科技公司 N/A 0.26 -0.02% TE Connectivity PLC N/A 0.06 N/A
奇波雷墨西哥燒烤公司 N/A 0.26 -0.01% 伊利賠償公司 N/A 0.05 N/A
先進公司 N/A 0.25 -0.01% STERIS公開有限公司 N/A 0.05 0.00%
Cadence設計系統公司 N/A 0.25 0.00% 科斯塔集團公司 N/A 0.05 0.00%
標準普爾全球公司 N/A 0.24 -0.01% 愛德華生命科學 N/A 0.05 0.00%
菲利浦莫里斯國際公司 N/A 0.24 -0.01% 嘉年華集團 N/A 0.05 0.00%
萬豪國際集團(馬里蘭) N/A 0.24 0.01% 芝加哥選擇權交易所全球市場公 N/A 0.05 0.00%
Regeneron Pharmaceuticals In N/A 0.23 -0.03% 洛克威爾自動化公司 N/A 0.05 0.00%
德州儀器公司 N/A 0.23 -0.02% ANSYS公司 N/A 0.05 -0.01%
聯合太平洋公司 N/A 0.23 -0.01% Broadridge財務解決方案公司 N/A 0.05 0.00%
波士頓科學公司 N/A 0.23 0.00% 安森美半導體 N/A 0.05 0.00%
亞德諾公司 N/A 0.23 -0.01% 易速傳真公司 N/A 0.05 0.00%
迪爾 N/A 0.22 0.01% 塞拉尼斯公司 N/A 0.05 0.00%
星巴克 N/A 0.22 0.00% Take-Two互動軟體公司 N/A 0.04 -0.01%
Crowdstrike控股公司 N/A 0.22 0.00% 參數科技公司 N/A 0.04 0.00%
D.R. Horton公司 N/A 0.21 -0.01% 曳引車供應公司 N/A 0.04 0.00%
派克漢尼汾公司 N/A 0.21 0.00% Mettler-Toledo國際公司 N/A 0.04 0.00%
防特網公司 N/A 0.20 0.00% 莫利納醫療保健公司 N/A 0.04 0.00%
特靈科技公開有限公司 N/A 0.20 0.00% 安柏 N/A 0.04 0.01%
馬什麥克倫南 N/A 0.19 -0.01% 丘奇及德懷特公司 N/A 0.04 0.00%
希爾頓全球控股公司 N/A 0.19 0.00% 鋼鐵動態公司 N/A 0.04 0.00%
Fiserv Inc N/A 0.18 0.00% 艾利科技公司 N/A 0.04 0.01%
聯合租賃公司 N/A 0.18 0.01% CDW CORP/DE N/A 0.04 0.00%
HCA醫療保健公司 N/A 0.17 0.00% 猶他美容公司 N/A 0.04 0.00%
科派特公司 N/A 0.17 -0.01% 好時公司 N/A 0.04 0.00%
羅斯百貨公司 N/A 0.17 -0.01% 科特拉能源公司 N/A 0.04 0.00%
薛文威廉公司 N/A 0.16 0.00% 羅林斯公司 N/A 0.04 0.00%
Fair Isaac公司 N/A 0.16 0.01% 永利度假村有限公司 N/A 0.04 0.01%
奧賴利汽車公司 N/A 0.16 -0.01% 濱特爾公開有限公司 N/A 0.04 0.00%
碩騰股份有限公司 N/A 0.16 0.00% 希捷科技控股公開有限公司 N/A 0.03 0.00%
依歐格資源 N/A 0.16 -0.01% 達登餐廳公司 N/A 0.03 0.00%
恩智浦半導體股份有限公司 N/A 0.16 -0.01% 捷普公司 N/A 0.03 0.01%
芯源系統有限公司 N/A 0.15 -0.01% 挪威郵輪控股有限公司 N/A 0.03 0.00%
自動資料處理公司 N/A 0.15 0.00% 馬拉松石油公司-2 N/A 0.03 0.00%
信達思公司 N/A 0.15 -0.01% 阿帕奇公司 N/A 0.03 -0.01%
安費諾 N/A 0.15 -0.01% 維聖公司 N/A 0.03 0.00%
摩托羅拉系統公司 N/A 0.15 0.00% 普爾公司 N/A 0.03 0.00%
耐吉公司 N/A 0.15 0.00% 馬斯可 N/A 0.03 0.00%
皇家加勒比國際遊輪有限公司 N/A 0.15 0.00% 沃特斯公司 N/A 0.03 0.00%
艾奇資本集團有限公司 N/A 0.14 -0.01% 德維特公司 N/A 0.03 0.00%
赫斯公司 N/A 0.14 -0.01% FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC N/A 0.03 0.00%
Old Dominion Freight Line公 N/A 0.14 -0.01% 美高梅度假村國際 N/A 0.03 0.00%
維斯達能源公司 N/A 0.14 0.04% COOPER COS INC/THE N/A 0.03 0.00%
億滋國際 N/A 0.14 0.00% 網路應用公司 N/A 0.03 0.00%
穆迪 N/A 0.14 -0.01% CF工業控股公司 N/A 0.03 0.00%
波音公司 N/A 0.14 -0.02% Insulet公司 N/A 0.02 0.00%
廢棄物管理 N/A 0.13 -0.01% Enphase能源公司 N/A 0.02 0.00%
藝康集團 N/A 0.13 0.00% 基內瑞克控股公司 N/A 0.02 0.00%
格雷杰公司 N/A 0.13 0.00% Akamai科技公司 N/A 0.02 -0.01%
怡安公開有限公司 N/A 0.13 0.00% 安朗杰有限公司 N/A 0.02 0.00%
高德納公司 N/A 0.13 0.00% 實耐寶公司 N/A 0.02 0.00%
汽車地帶公司 N/A 0.13 0.00% 達美樂披薩股份有限公司 N/A 0.02 0.00%
帕卡公司 N/A 0.13 0.00% 億磐系統公司 N/A 0.02 0.00%
星座能源公司 N/A 0.12 0.02% Expeditors International of N/A 0.02 0.00%
開利全球公司 N/A 0.12 0.01% 藍威斯頓控股公司 N/A 0.02 0.00%
露露檸檬公司 N/A 0.12 0.01% A.O.史密斯公司 N/A 0.02 0.00%
共和服務公司 N/A 0.12 -0.01% 凱撒娛樂公司 N/A 0.02 0.00%
自由港麥克莫蘭銅金公司 N/A 0.12 0.01% Dayforce公司 N/A 0.02 0.00%
伊利諾工具公司 N/A 0.12 0.00% Etsy公司 N/A 0.01 0.00%
Oneok Inc N/A 0.11 -0.01% 雷夫羅倫公司 N/A 0.01 0.00%
CSX Corp N/A 0.11 -0.01% Paycom軟體公司 N/A 0.01 0.00%
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。