富邦中國中証中小500ETF基金
基金持股分佈(依持有類股)
資料日期:2024/10/18
基金持股分佈
資料日期:2024/09/30
富邦中國中証中小500ETF基金-持股明細
資料月份:2024/09
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
成都新易盛通信技術股份有限公司 N/A 1.22 0.02% 大唐發電 N/A 0.17 0.03%
思源電氣 N/A 0.71 -0.02% 人民網 N/A 0.17 0.00%
賽輪輪胎 N/A 0.66 0.05% 碧水源 N/A 0.17 0.03%
石頭科技 N/A 0.58 0.06% 福田汽車 N/A 0.17 -0.03%
江淮汽車 N/A 0.58 -0.06% 老闆電器 N/A 0.17 0.01%
格林美 N/A 0.57 0.02% 中鼎股份 N/A 0.17 0.01%
宇通客車 N/A 0.55 0.04% 興蓉環境 N/A 0.17 -0.01%
華工科技 N/A 0.54 0.00% 濟川藥業 N/A 0.17 -0.04%
重慶農村商業銀行 N/A 0.53 -0.07% 協鑫集成 N/A 0.17 0.01%
赤峰黃金 N/A 0.53 0.01% 衛甯健康 N/A 0.17 0.00%
深圳惠泰醫療器械股份有限公司 N/A 0.51 -0.07% 長城證券 N/A 0.17 0.00%
光啟技術 N/A 0.50 0.03% 中糧資本 N/A 0.17 0.02%
東山精密 N/A 0.50 -0.09% 宏大爆破 N/A 0.17 0.01%
神火股份 N/A 0.49 0.06% 景旺電子 N/A 0.17 0.02%
中控技術股份有限公司 N/A 0.49 0.05% 華大基因 N/A 0.17 -0.01%
銅陵有色 N/A 0.46 0.01% 天地科技 N/A 0.17 0.00%
東吳證券 N/A 0.45 0.00% 大連港 N/A 0.17 0.00%
蘇州天孚光通信股份有限公司 N/A 0.45 -0.01% 湘電股份 N/A 0.17 0.01%
金風科技股份有限公司 N/A 0.43 0.02% 復旦微電 N/A 0.17 0.02%
欣旺達電子股份有限公司 N/A 0.43 -0.02% 重慶太極實業(集團)股份有限公 N/A 0.17 0.01%
東阿阿膠 N/A 0.43 0.02% 永輝超市股份有限公司 N/A 0.17 0.02%
西部礦業 N/A 0.42 -0.05% 深圳華大智造科技股份有限公司 N/A 0.17 0.03%
中礦資源 N/A 0.42 0.05% 固德威 N/A 0.17 0.02%
水晶光電 N/A 0.41 -0.04% 芯原股份 N/A 0.17 -0.01%
天風證券 N/A 0.40 0.10% 齊魯銀行 N/A 0.17 -0.03%
愷英網絡股份有限公司 N/A 0.40 0.04% 建元信託股份有限公司 N/A 0.17 -0.01%
永泰能源集團股份有限公司 N/A 0.40 -0.05% 航錦科技股份有限公司 N/A 0.17 0.01%
寧波三星醫療電氣股份有限公司 N/A 0.39 -0.03% 新城控股集團股份有限公司 N/A 0.17 0.00%
雲天化 N/A 0.39 -0.09% 蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公 N/A 0.16 0.05%
太陽紙業 N/A 0.39 0.01% 天岳先進 N/A 0.16 0.02%
財通證券 N/A 0.38 0.00% 天華超淨 N/A 0.16 0.01%
許繼電氣 N/A 0.38 -0.01% 星源材質 N/A 0.16 0.00%
通富微電 N/A 0.38 0.02% 中公教育科技股份有限公司 N/A 0.16 0.01%
華海清科股份有限公司 N/A 0.38 0.03% 寧波杉杉股份有限公司 N/A 0.16 0.02%
蘇州銀行 N/A 0.37 0.00% 昊華科技 N/A 0.16 0.00%
天山鋁業 N/A 0.37 0.03% 南網儲能 N/A 0.16 -0.01%
華天科技 N/A 0.37 0.00% 安圖生物 N/A 0.16 -0.03%
人福醫藥 N/A 0.37 -0.04% 深天馬 N/A 0.16 0.00%
魚躍醫療 N/A 0.36 0.00% 中兵紅箭 N/A 0.16 -0.02%
桐昆股份 N/A 0.36 0.00% 普洛藥業 N/A 0.16 -0.03%
浙江龍盛 N/A 0.36 -0.07% 洽洽食品 N/A 0.16 0.00%
順絡電子 N/A 0.36 -0.01% 鄭州銀行 N/A 0.16 -0.02%
宏發股份 N/A 0.36 -0.04% 貝達藥業 N/A 0.16 -0.01%
常熟銀行 N/A 0.35 0.00% 深圳能源 N/A 0.16 0.01%
露天煤業 N/A 0.35 0.00% 中糧糖業 N/A 0.16 -0.01%
寧波東方電纜股份有限公司 N/A 0.35 -0.01% 養元飲品 N/A 0.16 -0.01%
安克創新 N/A 0.35 -0.01% 湖北能源 N/A 0.16 -0.01%
雅戈爾時尚股份有限公司 N/A 0.35 -0.01% 中遠海發 N/A 0.16 -0.01%
西部超導材料科技股份有限公司 N/A 0.34 0.05% 吉比特 N/A 0.16 -0.01%
華測檢測 N/A 0.34 0.02% 旗濱集團 N/A 0.16 0.00%
安琪酵母 N/A 0.34 0.02% 索菲亞 N/A 0.16 0.02%
伯特利 N/A 0.33 0.06% 環旭電子 N/A 0.16 -0.03%
九號公司 N/A 0.32 -0.08% 北大荒 N/A 0.16 -0.01%
北京神州泰嶽軟件股份有限公司 N/A 0.32 0.00% 中文傳媒 N/A 0.16 -0.01%
長江證券 N/A 0.32 0.02% 遼寧成大 N/A 0.16 0.02%
杰瑞股份 N/A 0.32 0.00% 華潤雙鶴 N/A 0.15 -0.01%
第一創業 N/A 0.32 0.00% 新湖中寶 N/A 0.15 0.02%
中國長城 N/A 0.31 0.01% 海南橡膠 N/A 0.15 -0.01%
中國軟體 N/A 0.31 0.00% 中南傳媒 N/A 0.15 -0.02%
南京證券 N/A 0.31 -0.02% 航太資訊 N/A 0.15 -0.01%
長沙銀行 N/A 0.31 0.00% 偉星新材 N/A 0.15 0.02%
國元證券 N/A 0.31 0.01% 億帆醫藥 N/A 0.15 0.00%
國金證券 N/A 0.31 -0.01% 步長製藥 N/A 0.15 -0.02%
西部證券 N/A 0.31 0.00% 裕同科技 N/A 0.15 0.00%
明陽智慧能源集團股份公司 N/A 0.31 0.01% 華新水泥 N/A 0.15 0.02%
中銀證券 N/A 0.30 0.01% 偉明環保 N/A 0.15 -0.02%
晶晨股份 N/A 0.30 -0.02% 首旅酒店 N/A 0.15 -0.01%
梅花生物 N/A 0.30 -0.06% 金域醫學 N/A 0.15 0.00%
東興證券 N/A 0.30 -0.01% 彩虹股份 N/A 0.15 -0.04%
信維通信 N/A 0.30 -0.02% 廈門國貿 N/A 0.15 0.01%
巨星科技 N/A 0.30 -0.04% 珠海冠宇 N/A 0.15 -0.04%
信立泰 N/A 0.30 0.00% 愛瑪科技 N/A 0.15 0.00%
網宿科技 N/A 0.30 -0.02% 寧波容百新能源科技股份有限公司 N/A 0.15 0.04%
雲南銅業 N/A 0.30 0.05% 盛新鋰能 N/A 0.15 0.00%
淮北礦業 N/A 0.30 0.04% 鵬輝能源 N/A 0.15 -0.02%
新宙邦 N/A 0.30 -0.03% 東航物流 N/A 0.15 -0.03%
華菱鋼鐵 N/A 0.30 0.00% 白銀有色集團股份有限公司 N/A 0.15 0.01%
四川長虹 N/A 0.29 -0.05% 國機重型裝備集團股份有限公司 N/A 0.14 0.01%
張江高科 N/A 0.29 0.05% 財達証券 N/A 0.14 0.01%
豪邁科技 N/A 0.29 0.00% 東方日升 N/A 0.14 0.01%
海格通信 N/A 0.29 0.01% 奕瑞科技 N/A 0.14 -0.05%
九安醫療 N/A 0.29 -0.03% 川能動力 N/A 0.14 -0.01%
金誠信礦業管理股份有限公司 N/A 0.29 0.02% 國網英大 N/A 0.14 0.00%
深圳市興森快捷電路科技股份有限 N/A 0.28 0.00% 瑞芯微 N/A 0.14 -0.02%
安井食品集團股份有限公司 N/A 0.28 -0.01% 中國電影股份有限公司 N/A 0.14 0.01%
雅克科技 N/A 0.28 -0.01% 翱捷科技 N/A 0.14 0.05%
五礦稀土 N/A 0.28 0.03% 和輝光電 N/A 0.14 -0.02%
大族鐳射 N/A 0.28 -0.03% 大金重工 N/A 0.14 0.02%
中國寶安 N/A 0.28 -0.03% 斯達半導體股份有限公司 N/A 0.14 -0.02%
廈門鎢業 N/A 0.28 0.02% 奇安信科技集團股份有限公司 N/A 0.14 0.02%
馳宏鋅鍺 N/A 0.27 -0.06% 華峰測控 N/A 0.14 0.04%
均勝電子 N/A 0.27 0.02% 中新藥業 N/A 0.14 -0.01%
樂普醫療 N/A 0.27 0.01% 上海臨港 N/A 0.14 -0.01%
華海藥業 N/A 0.27 -0.02% 越秀金控 N/A 0.14 0.00%
興發集團 N/A 0.27 -0.02% 海油發展 N/A 0.14 -0.04%
航發控制 N/A 0.27 0.04% 中鐵工業 N/A 0.14 0.00%
口子窖 N/A 0.27 0.04% 中國醫藥 N/A 0.14 0.00%
柏楚電子 N/A 0.27 -0.01% 浙富控股 N/A 0.14 0.02%
遠興能源 N/A 0.27 0.00% 千方科技 N/A 0.14 -0.02%
江蘇恩華藥業股份有限公司 N/A 0.26 -0.01% 河鋼股份 N/A 0.14 -0.01%
華峰化學股份有限公司 N/A 0.26 -0.01% 江蘇有線 N/A 0.14 -0.03%
海信家電集團股份有限公司 N/A 0.26 0.05% 中國外運 N/A 0.14 0.01%
青島森麒麟輪胎股份有限公司 N/A 0.26 0.00% 聖農發展 N/A 0.14 -0.02%
宋城演藝 N/A 0.26 0.04% 利亞德 N/A 0.14 -0.02%
申能股份 N/A 0.26 -0.02% 新興鑄管 N/A 0.14 -0.01%
平煤股份 N/A 0.26 0.03% 太鋼不鏽 N/A 0.14 0.00%
中集集團 N/A 0.26 0.01% 中材科技 N/A 0.13 -0.01%
大北農 N/A 0.26 0.02% 齊翔騰達 N/A 0.13 0.00%
西南證券 N/A 0.25 -0.01% 易華錄 N/A 0.13 0.02%
錫業股份 N/A 0.25 0.00% 歐普康視 N/A 0.13 0.00%
燕京啤酒 N/A 0.25 -0.02% 國盛金控 N/A 0.13 0.00%
金發科技 N/A 0.25 0.00% 七一二 N/A 0.13 0.00%
二三四五 N/A 0.25 0.00% 三美股份 N/A 0.13 0.02%
光迅科技 N/A 0.25 0.00% 中化國際 N/A 0.13 0.03%
物產中大 N/A 0.25 0.01% 衛 士 通 N/A 0.13 0.00%
匯頂科技 N/A 0.25 -0.06% 金力永磁 N/A 0.13 0.00%
特銳德 N/A 0.25 -0.01% 上海派能能源科技股份有限公司 N/A 0.13 0.03%
山東藥玻 N/A 0.25 -0.04% 中石化油服 N/A 0.13 -0.03%
華創陽安 N/A 0.25 0.00% 三棵樹 N/A 0.13 0.00%
藍色游標 N/A 0.25 -0.01% 杭氧股份 N/A 0.13 0.00%
巨人網絡集團股份有限公司 N/A 0.25 0.01% 思瑞浦 N/A 0.13 0.04%
浙江雙環傳動機械股份有限公司 N/A 0.25 -0.01% 撫順特鋼 N/A 0.13 -0.02%
通策醫療股份有限公司 N/A 0.25 0.00% 山東出版傳媒股份有限公司 N/A 0.13 0.00%
永興特種材料科技股份有限公司 N/A 0.25 0.03% 陝西能源投資股份有限公司 N/A 0.13 0.00%
菲利華 N/A 0.25 0.00% 福建福能股份有限公司 N/A 0.12 -0.02%
捷佳偉創 N/A 0.25 0.02% 中國汽車工程研究院股份有限公司 N/A 0.12 0.00%
科達利 N/A 0.25 -0.01% 深圳市桑達實業股份有限公司 N/A 0.12 0.02%
內蒙古君正能源化工集團股份有限 N/A 0.24 0.01% 北京京能電力股份有限公司 N/A 0.12 0.00%
湖北鼎龍控股股份有限公司 N/A 0.24 -0.03% 上海鳴志電器股份有限公司 N/A 0.12 0.02%
深科技 N/A 0.24 -0.01% 老鳳祥股份有限公司 N/A 0.12 0.00%
顧家家居 N/A 0.24 0.02% 帝爾激光 N/A 0.12 0.00%
唐山港 N/A 0.24 -0.02% 天順風能 N/A 0.12 -0.02%
揚農化工 N/A 0.24 0.02% 海南鈞達新能源科技股份有限公司 N/A 0.12 0.03%
恆逸石化 N/A 0.24 0.00% 石英股份 N/A 0.12 -0.01%
海瀾之家 N/A 0.24 -0.02% 孚能科技 N/A 0.12 0.00%
中國西電 N/A 0.24 -0.02% 江蘇租賃 N/A 0.12 -0.02%
國海證券 N/A 0.24 0.04% 居然之家 N/A 0.12 0.01%
鄭煤機 N/A 0.24 0.01% 彤程新材 N/A 0.12 0.02%
東方明珠 N/A 0.24 -0.01% 金隅集團 N/A 0.12 0.02%
內蒙華電 N/A 0.24 -0.01% 大參林 N/A 0.12 0.01%
陽泉煤業 N/A 0.24 0.01% 太極股份 N/A 0.12 0.00%
建發股份 N/A 0.24 0.04% 萬向錢潮 N/A 0.12 -0.01%
湯臣倍健 N/A 0.24 0.02% 鳳凰傳媒 N/A 0.12 -0.03%
九州通 N/A 0.23 0.02% 中國一重 N/A 0.11 -0.01%
當升科技 N/A 0.23 0.01% 冀中能源 N/A 0.11 0.00%
隧道股份 N/A 0.23 0.00% 華數傳媒 N/A 0.11 -0.01%
玲瓏輪胎 N/A 0.23 0.03% 百聯股份 N/A 0.11 -0.01%
浙江鼎力 N/A 0.23 -0.01% 健友股份 N/A 0.11 -0.01%
貴陽銀行 N/A 0.23 -0.04% 山東鋼鐵 N/A 0.11 -0.01%
麗珠醫藥 N/A 0.23 -0.01% 杭州禾邁電力電子股份有限公司 N/A 0.11 0.00%
湖南黃金 N/A 0.23 -0.02% 江蘇寧滬高速公路 N/A 0.11 -0.01%
海信視像 N/A 0.23 0.01% 廣州發展集團股份有限公司 N/A 0.11 0.00%
深圳佰維存儲科技股份有限公司 N/A 0.23 0.02% 三一重能股份有限公司 N/A 0.11 0.01%
中炬高新技術實業(集團)股份有限公司 N/A 0.23 0.03% 中航(成都)無人機系統股份有限 N/A 0.11 0.00%
甘李藥業股份有限公司 N/A 0.23 0.00% 上海陸家嘴金融貿易區開發股份有 N/A 0.11 0.00%
光威複材 N/A 0.23 -0.04% 中國鐵建重工集團股份有限公司 N/A 0.10 0.00%
五礦資本 N/A 0.22 0.04% 河北中瓷電子科技股份有限公司 N/A 0.10 0.04%
太陽能 N/A 0.22 0.01% 江蘇徐礦能源股份有限公司 N/A 0.10 -0.02%
上海錦江國際酒店股份有限公司 N/A 0.22 0.02% 日月股份 N/A 0.10 -0.01%
江蘇新泉汽車飾件股份有限公司 N/A 0.22 -0.01% 九洲藥業 N/A 0.10 0.00%
上海凱賽生物技術股份有限公司 N/A 0.22 0.03% 蘭州銀行 N/A 0.10 -0.02%
拓維信息系統股份有限公司 N/A 0.22 0.01% 穩健醫療 N/A 0.10 0.00%
濱江集團 N/A 0.22 0.03% 聯泓新材料科技股份有限公司 N/A 0.10 0.01%
華安證券 N/A 0.22 -0.01% 朗新科技 N/A 0.10 0.01%
光環新網 N/A 0.22 -0.01% 坤彩科技 N/A 0.10 -0.02%
盛和資源 N/A 0.22 0.02% 深圳康泰生物製品股份有限公司 N/A 0.10 0.00%
魯西化工 N/A 0.22 0.00% 新鳳鳴 N/A 0.10 -0.02%
新 大 陸 N/A 0.22 0.03% 老百姓 N/A 0.10 -0.01%
健帆生物 N/A 0.22 -0.01% 青島港 N/A 0.10 -0.03%
首創股份 N/A 0.22 0.00% 我武生物 N/A 0.10 0.00%
法拉電子 N/A 0.22 0.00% 山東高速 N/A 0.10 -0.02%
益豐藥房 N/A 0.22 -0.02% 上海家化 N/A 0.10 -0.01%
方大炭素 N/A 0.22 0.02% 中信重工 N/A 0.10 -0.02%
天士力 N/A 0.22 -0.03% 冀東水泥 N/A 0.09 -0.01%
機器人 N/A 0.22 -0.01% 鞍鋼股份 N/A 0.09 -0.02%
吉林敖東 N/A 0.21 0.00% 馬鞍山鋼鐵股份 N/A 0.09 -0.01%
攀鋼釩鈦 N/A 0.21 0.00% 石基信息 N/A 0.09 -0.01%
上海電力 N/A 0.21 0.03% 江蘇國信 N/A 0.09 -0.01%
中直股份 N/A 0.21 -0.03% 中油工程 N/A 0.09 -0.02%
國藥股份 N/A 0.21 0.00% 美亞光電 N/A 0.09 -0.01%
國瓷材料 N/A 0.21 -0.02% 廣宇發展 N/A 0.09 -0.01%
健康元 N/A 0.21 0.04% 周大生 N/A 0.09 -0.01%
青農商行 N/A 0.21 0.03% 盈峰環境 N/A 0.09 -0.01%
長川科技 N/A 0.21 -0.02% 國家電投集團產融控股股份有限公司 N/A 0.09 -0.01%
英科醫療 N/A 0.20 -0.06% 神州細胞 N/A 0.09 0.01%
國聯證券 N/A 0.20 -0.01% 榮昌生物製藥(煙臺)股份有限公 N/A 0.09 0.02%
武漢高德紅外股份有限公司 N/A 0.20 0.01% 奧特維 N/A 0.09 0.00%
海洋石油工程股份有限公司 N/A 0.20 -0.02% 昭衍新藥 N/A 0.09 0.00%
納芯微 N/A 0.20 0.04% 北元集團 N/A 0.09 -0.02%
藍曉科技 N/A 0.20 0.01% 南微醫學 N/A 0.09 -0.01%
長信科技 N/A 0.20 -0.04% 廈鎢新能 N/A 0.09 0.01%
和邦生物 N/A 0.20 0.01% 湘財股份有限公司 N/A 0.09 0.00%
節能風電 N/A 0.20 0.00% 杭州螢石網絡股份有限公司 N/A 0.09 0.01%
風華高科 N/A 0.20 -0.04% 南網科技 N/A 0.09 0.01%
東華軟體 N/A 0.20 0.01% 創新新材料科技股份有限公司 N/A 0.08 -0.01%
韻達控股股份有限公司 N/A 0.20 0.02% 湖南裕能新能源電池材料股份有限 N/A 0.08 0.00%
涪陵榨菜 N/A 0.20 0.01% 杭可科技 N/A 0.08 0.02%
完美世界 N/A 0.20 0.00% 長遠鋰科 N/A 0.08 0.00%
光線傳媒 N/A 0.20 0.02% 浙江新能 N/A 0.08 -0.01%
上海建工 N/A 0.20 0.00% 杭鋼股份 N/A 0.08 -0.01%
多氟多 N/A 0.20 -0.02% 招商港口 N/A 0.08 -0.01%
中金嶺南 N/A 0.20 0.00% 西安銀行 N/A 0.08 -0.01%
王府井 N/A 0.20 0.00% 森馬服飾 N/A 0.08 0.00%
烽火通信 N/A 0.19 0.00% 首鋼股份 N/A 0.08 -0.01%
中材國際 N/A 0.19 0.01% 絕味食品 N/A 0.08 -0.01%
隆平高科 N/A 0.19 0.01% 大悅城 N/A 0.07 0.01%
百潤股份 N/A 0.19 0.00% 廣州港 N/A 0.07 -0.02%
兆馳股份 N/A 0.19 0.00% 科博達 N/A 0.07 0.00%
吉祥航空 N/A 0.19 0.05% 德邦股份 N/A 0.07 -0.01%
海思科 N/A 0.19 0.00% 深圳燃氣 N/A 0.07 -0.01%
廣電運通 N/A 0.19 -0.02% 楊凌美暢新材料股份有限公司 N/A 0.07 0.00%
通化東寶 N/A 0.19 -0.01% 百克生物 N/A 0.07 0.01%
啟明星辰 N/A 0.19 0.02% 弘元綠色能源股份有限公司 N/A 0.07 0.00%
山西證券 N/A 0.19 0.00% 南網能源 N/A 0.07 -0.01%
萬達電影 N/A 0.19 -0.02% 安迪蘇 N/A 0.07 0.00%
雅化集團 N/A 0.19 0.00% 天能股份 N/A 0.07 0.00%
南鋼股份 N/A 0.19 0.00% 科士達 N/A 0.07 -0.01%
豫園股份 N/A 0.19 0.01% 北京燕東微電子股份有限公司 N/A 0.07 0.02%
東陽光 N/A 0.19 0.01% 中信科移動通信技術股份有限公司 N/A 0.07 0.01%
廣州白雲國際機場股份有限公司 N/A 0.19 0.00% 廣東電力發展股份有限公司 N/A 0.07 0.00%
科沃斯機器人股份有限公司 N/A 0.19 0.03% 華秦科技 N/A 0.06 0.00%
上海君實生物醫藥科技股份有限公 N/A 0.19 -0.03% 永安期貨 N/A 0.06 0.00%
睿創微納 N/A 0.19 0.02% 大中礦業 N/A 0.06 -0.01%
中科軟 N/A 0.19 0.02% 堅朗五金 N/A 0.06 0.00%
國網信通 N/A 0.19 0.02% 寧波旭升集團股份有限公司 N/A 0.06 0.00%
亞鉀國際 N/A 0.19 0.03% 雙良節能 N/A 0.06 -0.01%
珠海華髮實業股份有限公司 N/A 0.19 0.01% 天味食品 N/A 0.06 -0.01%
杭叉集團股份有限公司 N/A 0.18 0.02% 紅星美凱龍 N/A 0.06 0.01%
科達制造 N/A 0.18 0.01% 怡合達 N/A 0.05 0.01%
立昂微 N/A 0.18 -0.01% 華林証券 N/A 0.05 0.00%
揚傑科技 N/A 0.18 -0.02% 唯捷創芯(天津)電子技術股份有 N/A 0.05 0.01%
美年大健康產業控股股份有限公司 N/A 0.18 -0.02% 中國科技出版傳媒股份有限公司 N/A 0.05 0.00%
山西美錦能源股份有限公司 N/A 0.18 -0.01% 軟通動力信息技術(集團)股份有 N/A 0.05 0.00%
華西證券 N/A 0.18 -0.01% 南京國博電子股份有限公司 N/A 0.05 0.02%
橫店東磁 N/A 0.18 0.00% 昱能科技股份有限公司 N/A 0.05 -0.03%
臥龍電驅 N/A 0.18 0.00% 中復神鷹 N/A 0.04 N/A
陝國投 N/A 0.18 0.06% 新天綠色能源 N/A 0.04 0.00%
海亮股份 N/A 0.18 -0.01% 安路科技 N/A 0.04 0.02%
安科生物 N/A 0.18 0.01% 飛科電器 N/A 0.04 0.01%
山煤國際 N/A 0.18 -0.03% 重慶水務 N/A 0.04 -0.02%
金鉬股份 N/A 0.18 0.01% 中天金融(股轉系統) N/A 0.00 N/A
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。