淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
2024/10/24 30.9278 0.1874 33.9992 28.0248
請選擇期間
從 日 至
凱基25年期以上美國公債ETF基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/24 30.9278 0.1874 0.61
2024/10/23 30.7404 -0.0498 -0.16
2024/10/22 30.7902 0.1126 0.37
2024/10/21 30.6776 -0.6479 -2.07
2024/10/18 31.3255 -0.063 -0.2
2024/10/17 31.3885 -0.5199 -1.63
2024/10/16 31.9084 0.11 0.35
2024/10/15 31.7984 0.442 1.41
2024/10/11 31.3564 -0.2909 -0.92
2024/10/09 31.6473 -0.1963 -0.62
2024/10/08 31.8436 0.0602 0.19
2024/10/07 31.7834 -0.0477 -0.15
2024/10/04 31.8311 -0.8576 -2.62
2024/10/01 32.6887 0.4594 1.43
2024/09/30 32.2293 -0.1519 -0.47
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/27 32.3812 -0.067 -0.21
2024/09/26 32.4482 0.0967 0.3
2024/09/25 32.3515 -0.4194 -1.28
2024/09/24 32.7709 -0.0488 -0.15
2024/09/23 32.8197 -0.0031 -0.01
2024/09/20 32.8228 -0.0901 -0.27
2024/09/19 32.9129 -0.477 -1.43
2024/09/18 33.3899 -0.4307 -1.27
2024/09/16 33.8206 0.1337 0.4
2024/09/13 33.6869 -0.0718 -0.21
2024/09/12 33.7587 -0.1538 -0.45
2024/09/11 33.9125 -0.0867 -0.26
2024/09/10 33.9992 0.35 1.04
2024/09/09 33.6492 0.3229 0.97
2024/09/06 33.3263 -0.1921 -0.57
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。