基金總表
下單 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
申購 FD01042 第一金全球eSports電競基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 6.74 10/24 15.2700
申購 FD01045 第一金全球eSports電競基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 3.86 10/24 13.9438
申購 FD01043 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2020/09/17 1.87 10/24 9.8000
申購 FD01046 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2020/09/17 1.73 10/24 8.9499
申購 FD01044 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 0.95 10/24 11.3500
申購 FD01047 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 0.62 10/24 10.3648
申購 FD01040 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 郭諺雅 2018/05/31 21.97 10/24 12.6000
申購 FD01041 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 郭諺雅 2018/05/31 10.40 10/24 11.8966
申購 FD01036 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 13.37 10/24 16.5900
申購 FD01038 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 4.24 10/24 16.4606
申購 FD01037 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 19.68 10/24 11.6600
申購 FD01039 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 4.09 10/24 11.5604
申購 FD01034 第一金全球AI_FinTech金融科技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2016/11/28 7.68 10/24 22.4000
申購 FD01035 第一金全球AI_FinTech金融科技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2016/11/28 1.68 10/24 22.4224
申購 FD01032 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2016/05/30 27.69 10/24 20.3300
申購 FD01033 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2016/05/30 9.37 10/24 20.7134
申購 FD01010 第一金創新趨勢基金 國內股票開放型一般股票型 鄭國華 2010/10/21 17.15 10/25 52.38
申購 FD01017 第一金亞洲新興市場基金 跨國投資股票型區域型 張帆 2010/03/18 3.41 10/24 16.5700
申購 FD01016 第一金中國世紀基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 張帆 2009/10/22 14.57 10/24 13.5300
申購 FD01025 第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 林邦傑 2009/08/06 9.87 10/24 6.3576
申購 FD01024 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 林邦傑 2009/05/21 3.17 10/24 15.7045
申購 FD01015 第一金全球大趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2008/09/05 5.53 10/24 47.7400
申購 FD01014 第一金亞洲科技基金 跨國投資股票型區域型 黃筱雲 2000/06/30 5.45 10/24 34.2000
申購 FD01002 第一金電子基金 國內股票開放型科技類 鄭國華 1999/07/19 17.33 10/25 90.73
申購 FD01004 第一金小型精選基金 國內股票開放型中小型 許維哲 1998/08/13 8.14 10/25 84.51
申購 FD01001 第一金店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 許維哲 1997/07/23 4.23 10/25 18.75
申購 FD01021 第一金台灣貨幣市場基金 國內貨幣市場型 鄭純淑 1997/03/07 581.49 10/25 15.9222
申購 FD01020 第一金全家福貨幣市場基金 國內貨幣市場型 鄭純淑 1994/04/12 221.75 10/25 185.2280
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。