基金總表
下單 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
申購 FD67010 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 1.97 10/24 8.0802
申購 FD67003 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 0.43 10/24 10.6341
申購 FD67009 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 1.04 10/24 10.0382
申購 FD13079 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 0.42 10/24 7.8883
申購 FD13075 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 5.13 10/24 8.5702
申購 FD13077 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 1.39 10/24 8.0802
申購 FD13078 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 0.52 10/24 9.9629
申購 FD13074 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 9.49 10/24 10.6342
申購 FD13076 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 1.67 10/24 10.0386
申購 FD27043 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.26 10/24 10.5958
申購 FD27041 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 1.73 10/24 9.9677
申購 FD27045 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.03 10/24 11.1312
申購 FD27044 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.02 10/24 9.7524
申購 FD27042 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.12 10/24 9.1736
申購 FD27046 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.09 10/24 10.2449
申購 FD27023 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2015/09/10 0.12 10/24 2.0990
申購 FD27013 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2012/04/17 1.13 10/24 9.4161
申購 FD27025 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2015/09/10 0.16 10/24 0.2985
申購 FD27024 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2015/09/10 0.09 10/24 1.0032
申購 FD27014 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2012/04/17 1.94 10/24 4.4395
申購 FD27026 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2015/09/10 0.13 10/24 0.1432
申購 FD18002 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 楊嘉煒 2012/09/13 1.90 10/24 11.8663
申購 FD18003 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2012/09/13 6.45 10/24 6.3413
申購 FD18022 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.19 10/24 11.0329
申購 FD18011 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 1.96 10/24 10.3537
申購 FD18024 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.11 10/24 12.4501
申購 FD18018 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.97 10/24 10.9528
申購 FD18020 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.07 10/24 10.5213
申購 FD18023 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.29 10/24 8.6672
申購 FD18012 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.82 10/24 8.7386
申購 FD18025 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.20 10/24 8.8653
申購 FD18019 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.93 10/24 8.7332
申購 FD18021 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.14 10/24 8.5988
申購 FD23086 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 謝佳伶 2019/08/05 1.16 10/24 12.1449
申購 FD23059 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 8.60 10/24 11.0369
申購 FD23063 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 2.26 10/24 12.2131
申購 FD23061 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 2.88 10/24 8.2992
申購 FD23060 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 6.78 10/24 8.4579
申購 FD23062 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 8.10 10/24 8.6003
申購 FD63016 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 8.06 10/24 8.3069
申購 FD63005 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 10.58 10/24 8.4578
申購 FD63017 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 28.51 10/24 8.6018
申購 FD16013 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 陳培倫 2013/05/02 1.15 10/24 73.0253
申購 FD16011 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元) 宏利投信 陳培倫 2011/07/21 1.16 10/24 10.9017
申購 FD16014 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2013/05/02 0.60 10/24 42.2150
申購 FD16012 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2011/07/21 0.25 10/24 6.2624
申購 FD16043 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 1.01 10/24 9.3590
申購 FD16039 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 3.49 10/24 9.4567
申購 FD16045 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.01 10/24 10.8682
申購 FD16041 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.17 10/24 9.6428
申購 FD16047 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.01 10/24 9.3024
申購 FD16044 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.09 10/24 7.4868
申購 FD16040 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.20 10/24 7.8021
申購 FD16046 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.01 10/24 8.0147
申購 FD16042 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.48 10/24 7.8972
申購 FD16048 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.05 10/24 7.6393
申購 FD64027 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.24 10/24 9.3761
申購 FD64005 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.11 10/24 9.3923
申購 FD64029 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.06 10/24 11.1207
申購 FD64025 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 1.87 10/24 9.6428
申購 FD64031 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.29 10/24 9.2632
申購 FD64028 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.43 10/24 7.4308
申購 FD64006 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.38 10/24 7.7553
申購 FD64030 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.09 10/24 8.0797
申購 FD64026 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 3.64 10/24 7.8971
申購 FD64032 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.24 10/24 7.4861
申購 FD16027 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.16 10/24 3.1452
申購 FD16009 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 鍾美君 2010/09/29 8.05 10/24 12.9984
申購 FD16029 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.00 10/24 1.0141
申購 FD16010 宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2010/09/29 0.71 10/24 5.2417
申購 FD16028 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.65 10/24 1.4499
申購 FD16030 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.03 10/24 0.2270
申購 FD17006 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2012/03/26 0.16 10/24 10.0154
申購 FD17009 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2013/05/24 2.32 10/24 1.2793
申購 FD17007 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2012/03/26 1.15 10/24 5.6045
申購 FD11022 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 劉文茵 2014/09/18 0.39 10/24 13.7663
申購 FD11012 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 劉文茵 2008/08/01 11.62 10/24 15.1731
申購 FD11023 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2014/09/18 2.24 10/24 6.5027
申購 FD11013 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2008/08/01 51.91 10/24 5.3335
申購 FD11021 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2014/02/14 0.53 10/24 6.3198
申購 FD11020 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2014/01/27 0.53 10/24 6.0927
申購 FD11041 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 0.10 10/24 11.4315
申購 FD11029 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 4.41 10/24 10.0182
申購 FD11043 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 1.21 10/24 10.8586
申購 FD11042 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 0.88 10/24 4.7791
申購 FD11030 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 4.20 10/24 4.6091
申購 FD11044 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 3.20 10/24 5.1653
申購 FD11053 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 許雅婷 2016/03/31 0.01 10/24 11.3717
申購 FD11014 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 許雅婷 2010/05/17 0.68 10/24 11.6223
申購 FD11057 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/01 0.01 10/24 10.7411
申購 FD11054 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2015/06/08 0.09 10/24 4.9382
申購 FD11015 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2010/05/17 5.30 10/24 4.6592
申購 FD11058 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/11 0.03 10/24 5.7827
申購 FD05055 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2018/05/04 16.46 10/24 11.8276
申購 FD05067 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2018/05/04 28.64 10/24 0.3952
申購 FD05056 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2018/05/04 4.25 10/24 8.3546
申購 FD05068 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2018/05/04 1.10 10/24 0.2788
申購 FD05034 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 沈育民 2015/01/05 0.05 10/24 2.5169
申購 FD05039 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 沈育民 2011/09/09 1.55 10/24 10.5455
申購 FD05036 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 沈育民 2015/01/05 0.02 10/24 0.3643
申購 FD05035 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 沈育民 2015/01/05 0.15 10/24 1.0845
申購 FD05040 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 沈育民 2011/09/09 5.78 10/24 4.4564
申購 FD05037 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 沈育民 2015/01/05 0.11 10/24 0.1586
申購 FD01024 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 第一金投信 林邦傑 2009/05/21 3.17 10/24 15.7045
申購 FD01025 第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2009/08/06 9.87 10/24 6.3576
申購 FD30037 統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.07 10/24 6.7682
申購 FD30022 統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 1.04 10/24 5.7862
申購 FD30035 統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.08 10/24 5.8917
申購 FD30036 統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.04 10/24 11.1042
申購 FD30021 統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 1.55 10/24 9.4193
申購 FD30034 統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.02 10/24 10.0171
申購 FD65016 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.17 10/24 5.5165
申購 FD65003 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.05 10/24 5.4751
申購 FD65015 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.10 10/24 5.1934
申購 FD07048 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2011/06/20 5.15 10/24 4.6795
申購 FD65002 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.06 10/24 8.3722
申購 FD07047 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2011/06/20 2.31 10/24 11.4872
申購 FD65032 野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2022/03/01 0.07 10/24 9.1670
申購 FD07063 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2015/11/09 0.20 10/24 7.2986
申購 FD07061 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2015/11/09 1.98 10/24 6.8950
申購 FD07062 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2015/11/09 0.27 10/24 7.1732
申購 FD65031 野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2022/03/01 0.03 10/24 10.7760
申購 FD07060 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2015/11/09 2.42 10/24 12.4577
申購 FD65027 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 4.23 10/24 7.9045
申購 FD65011 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 10.65 10/24 8.2052
申購 FD65026 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 18.19 10/24 7.8452
申購 FD65028 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 2.76 10/24 7.9529
申購 FD07092 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 1.39 10/24 7.9035
申購 FD07088 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 13.05 10/24 8.2069
申購 FD07090 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 11.80 10/24 7.8444
申購 FD07093 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 2.67 10/24 7.9782
申購 FD65010 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 2.44 10/24 10.5051
申購 FD65025 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 4.98 10/24 10.1036
申購 FD07091 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 1.77 10/24 10.0711
申購 FD07087 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 13.34 10/24 10.5069
申購 FD07089 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 10.21 10/24 10.1023
申購 FD07051 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 4.00 10/24 6.2504
申購 FD07053 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 0.41 10/24 6.5848
申購 FD07050 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 0.95 10/24 11.3676
申購 FD07052 野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 0.87 10/24 12.1452
申購 FD09031 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 林建璋 2013/06/28 0.56 10/24 8.4096
申購 FD09027 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 林建璋 2013/12/02 1.03 10/24 1.2185
申購 FD09032 富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 林建璋 2013/06/28 1.83 10/24 3.9187
申購 FD09028 富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 林建璋 2013/12/02 0.12 10/24 0.6052
申購 FD06026 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2014/10/01 0.92 10/24 13.1440
申購 FD06014 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2012/06/28 12.65 10/24 12.6187
申購 FD06041 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2015/10/02 0.04 10/24 19.7576
申購 FD06022 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2013/10/21 4.27 10/24 12.2716
申購 FD06024 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2013/10/21 0.22 10/24 11.8372
申購 FD06027 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2014/10/01 0.96 10/24 7.1666
申購 FD06015 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2012/06/28 23.84 10/24 6.4340
申購 FD06042 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2015/10/02 0.06 10/24 10.6457
申購 FD06023 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2013/10/21 1.30 10/24 6.6995
申購 FD06025 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2013/10/21 0.25 10/24 6.3114
申購 FD06050 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2017/03/02 1.00 10/24 6.1983
申購 FD06048 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2017/03/02 2.05 10/24 6.8318
申購 FD06049 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2017/03/02 0.76 10/24 7.1157
申購 FD29015 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2019/04/10 3.14 10/24 6.9611
申購 FD29004 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2019/04/15 14.99 10/24 7.7144
申購 FD29016 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2019/05/31 0.47 10/24 7.5315
申購 FD29014 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2019/05/03 2.12 10/24 7.8992
申購 FD06101 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 16.82 10/24 10.4137
申購 FD06103 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 3.95 10/24 10.4273
申購 FD06105 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 1.48 10/24 9.9844
申購 FD06102 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 5.54 10/24 10.1555
申購 FD06106 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 0.39 10/24 10.2159
