基金總表
下單 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
申購 FD13004 PGIM保德信貨幣市場基金 保德信投信 鄭宇君 1996/05/17 146.57 10/25 16.4438
申購 FD31001 中國信託華盈貨幣市場基金 中國信託投信 陳薏安 2003/03/14 395.39 10/25 11.4440
申購 FD02010 元大得利貨幣市場基金 元大投信 黃秀燕 1995/09/21 296.09 10/25 16.9569
申購 FD02011 元大得寶貨幣市場基金 元大投信 劉晶樺 2001/08/08 158.95 10/25 12.4867
申購 FD14008 元大萬泰貨幣市場基金 元大投信 劉晶樺 1997/02/19 229.67 10/25 15.7303
申購 FD27001 日盛貨幣市場基金 日盛投信 楊子慶 1997/10/03 525.14 10/25 15.4284
申購 FD12015 台新1699貨幣市場基金 台新投信 楊麗靖 1999/06/07 1,062.98 10/25 14.1075
申購 FD12016 台新大眾貨幣市場基金 台新投信 楊麗靖 1998/06/22 268.25 10/25 14.7779
申購 FD25002 永豐貨幣市場基金 永豐投信 王資涵 1998/06/19 273.14 10/25 14.4663
申購 FD21006 兆豐寶鑽貨幣市場基金 兆豐投信 陳思妤 2000/11/28 588.11 10/25 13.0454
申購 FD23002 安聯台灣貨幣市場基金 安聯投信 林素萍 2000/07/31 187.80 10/25 13.0343
申購 FD16002 宏利萬利貨幣市場基金 宏利投信 陳培倫 1998/11/05 2.15 10/25 14.0176
申購 FD11002 柏瑞巨輪貨幣市場基金 柏瑞投信 劉文茵 1998/09/07 55.67 10/25 14.1492
申購 FD05001 國泰台灣貨幣市場基金 國泰投信 彭木生 2000/08/07 635.12 10/25 12.9026
申購 FD01021 第一金台灣貨幣市場基金 第一金投信 鄭純淑 1997/03/07 581.49 10/25 15.9222
申購 FD01020 第一金全家福貨幣市場基金 第一金投信 鄭純淑 1994/04/12 221.75 10/25 185.2280
申購 FD30009 統一強棒貨幣市場基金 統一投信 陳勇徵 1995/06/16 470.67 10/25 17.3444
申購 FD07030 野村貨幣市場基金 野村投信 林詩孟 1995/10/21 53.13 10/25 16.9249
申購 FD07031 野村精選貨幣市場基金 野村投信 林詩孟 2000/12/15 5.97 10/25 12.4633
申購 FD09013 富邦吉祥貨幣市場基金 富邦投信 楊珮汝 1996/06/14 567.80 10/25 16.2866
申購 FD06016 富蘭克林華美貨幣市場基金 富蘭克林華美投信 王銘祥 2012/10/24 193.50 10/25 10.7521
申購 FD15005 復華有利貨幣市場基金 復華投信 李彥陞 2000/01/24 25.23 10/25 13.9592
申購 FD15002 復華貨幣市場基金 復華投信 張育峨 1998/05/28 151.67 10/25 14.9489
申購 FD33001 景順貨幣市場基金 景順投信 馬澤亞 1995/11/09 5.99 10/25 16.5014
申購 FD03012 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 華南永昌投信 簡瓊媛 1996/02/06 304.22 10/25 16.9134
申購 FD03013 華南永昌麒麟貨幣市場基金 華南永昌投信 簡瓊媛 2001/11/09 54.01 10/25 12.4337
申購 FD10015 新光吉星貨幣市場基金 新光投信 蘇倚萱 1996/09/03 221.73 10/25 16.0795
申購 FD08008 群益安穩貨幣市場基金 群益投信 呂鴻德 1996/05/18 742.01 10/25 16.7742
申購 FD20007 摩根第一貨幣市場基金 摩根投信 郭世宗 1996/10/15 32.32 10/25 15.6017
申購 FD04018 瀚亞威寶貨幣市場基金 瀚亞投信 周曉蘭 1998/12/23 114.91 10/25 14.1114
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。