基金總表
下單 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
申購 FD13008 PGIM保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 陳舜津 1998/12/11 19.81 10/24 31.3900
申購 FD67007 PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) 保德信投信 林哲宇 2021/06/24 0.09 10/24 5.1300
申購 FD67002 PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) 保德信投信 林哲宇 2021/06/24 0.03 10/24 5.4700
申購 FD67008 PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元) 保德信投信 林哲宇 2021/10/19 0.06 10/24 4.9800
申購 FD13055 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 保德信投信 林哲宇 2015/09/01 1.86 10/24 9.2800
申購 FD13029 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 保德信投信 林哲宇 2011/03/08 24.63 10/24 10.4700
申購 FD13054 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 保德信投信 林哲宇 2015/09/01 2.39 10/24 8.5500
申購 FD13003 PGIM保德信亞太基金 保德信投信 曾訓億 1996/01/23 8.71 10/24 29.7100
申購 FD13026 PGIM保德信拉丁美洲基金 保德信投信 江宜虔 2010/04/16 5.27 10/24 7.5500
申購 FD14025 元大印度基金 元大投信 張哲銘 2009/10/27 4.98 10/24 19.5100
申購 FD14015 元大亞太成長基金 元大投信 吳育瑄 2006/01/24 8.98 10/24 7.3900
申購 FD27012 日盛中國內需動力基金 日盛投信 蔡宗和 2011/08/05 1.33 10/24 8.4100
申購 FD27031 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 日盛投信 蔡宗和 2016/09/29 0.51 10/24 8.7800
申購 FD27017 日盛中國戰略A股基金(台幣) 日盛投信 蔡宗和 2016/09/29 3.03 10/24 8.6800
申購 FD27032 日盛中國戰略A股基金(美元) 日盛投信 蔡宗和 2016/09/29 0.37 10/24 8.0700
申購 FD27010 日盛亞洲機會基金 日盛投信 蔡宗和 2007/08/09 2.00 10/24 8.2900
申購 FD12008 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 游欣穎 2010/08/05 1.84 10/24 9.6600
申購 FD12011 台新印度基金 台新投信 黃俊晏 2011/07/27 6.77 10/24 28.6700
申購 FD12010 台新新興市場機會股票基金 台新投信 李文孝 2011/03/30 0.67 10/24 6.4100
申購 FD25022 永豐中國經濟建設基金(人民幣) 永豐投信 許書豪 2015/07/06 0.78 10/24 6.7500
申購 FD25011 永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 許書豪 2012/03/15 6.37 10/24 30.4000
申購 FD25008 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 羅嘉德 2009/08/05 2.06 10/24 9.9200
申購 FD21016 兆豐中國A股基金(台幣) 兆豐投信 李長昇 2014/08/20 28.76 10/24 20.7400
申購 FD21021 兆豐中國A股基金(美元) 兆豐投信 李長昇 2014/08/20 11.83 10/24 20.6300
申購 FD23017 安聯中國東協基金 安聯投信 林孟洼 2010/05/26 17.58 10/24 17.1500
申購 FD23085 安聯中國策略基金(人民幣) 安聯投信 蘇泰弘 2021/01/05 0.56 10/24 5.9500
申購 FD23015 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2009/05/18 34.25 10/24 18.7000
申購 FD23058 安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 蘇泰弘 2018/09/12 3.19 10/24 13.8800
申購 FD23047 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 3.14 10/24 22.8300
申購 FD23026 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 15.09 10/24 20.0500
申購 FD23048 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 1.69 10/24 20.5300
申購 FD23008 安聯全球新興市場基金 安聯投信 林孟洼 2005/03/24 13.99 10/24 21.9800
申購 FD16025 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 林奕邦 2014/09/05 0.04 10/24 4.0047
申購 FD16008 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 林奕邦 2010/04/08 3.58 10/24 18.3700
申購 FD16026 宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 林奕邦 2014/09/05 0.04 10/24 0.6789
申購 FD11051 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2016/05/04 0.01 10/24 15.5400
申購 FD11010 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2007/10/12 1.98 10/24 15.8000
申購 FD11052 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/06/26 0.07 10/24 8.0100
申購 FD11011 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2007/10/12 0.58 10/24 8.7300
申購 FD11026 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2014/07/29 1.23 10/24 17.6900
申購 FD11007 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 馬治雲 2006/10/27 7.18 10/24 9.1900
申購 FD05020 國泰中國內需增長基金(台幣) 國泰投信 翁智信 2011/06/23 40.61 10/24 19.4400
申購 FD05038 國泰中國內需增長基金(美元) 國泰投信 翁智信 2014/07/02 12.03 10/24 0.6617
申購 FD05021 國泰中國新興戰略基金(台幣) 國泰投信 張聖鴻 2012/04/30 23.28 10/24 17.3400
申購 FD05041 國泰中國新興戰略基金(美元) 國泰投信 張聖鴻 2015/09/14 2.36 10/24 0.5358
申購 FD05016 國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 翁智信 2009/11/30 11.02 10/24 9.3100
申購 FD05033 國泰中港台基金(美元) 國泰投信 翁智信 2014/12/01 0.08 10/24 0.2913
申購 FD05059 國泰亞洲成長基金(台幣) 國泰投信 翁智信 2014/12/18 2.46 10/24 12.2300
申購 FD05072 國泰亞洲成長基金(美元) 國泰投信 翁智信 2014/12/18 1.89 10/24 0.3938
申購 FD05018 國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 張聖鴻 2010/08/19 4.59 10/24 14.3900
申購 FD01016 第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 張帆 2009/10/22 14.57 10/24 13.5300
申購 FD01014 第一金亞洲科技基金 第一金投信 黃筱雲 2000/06/30 5.45 10/24 34.2000
申購 FD01017 第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 張帆 2010/03/18 3.41 10/24 16.5700
申購 FD30031 統一大中華中小基金(人民幣) 統一投信 陳意婷 2018/04/23 0.39 10/24 19.5600
申購 FD30015 統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 陳意婷 2010/08/26 12.59 10/24 26.5600
申購 FD30030 統一大中華中小基金(美元) 統一投信 陳意婷 2018/04/23 0.37 10/24 17.2800
申購 FD30045 統一大東協高股息基金(人民幣) 統一投信 林川欽 2018/05/28 0.75 10/24 13.8400
申購 FD30026 統一大東協高股息基金(台幣) 統一投信 林川欽 2018/05/28 3.96 10/24 13.3100
申購 FD30044 統一大東協高股息基金(美元) 統一投信 林川欽 2018/05/28 0.11 10/24 12.4200
申購 FD30014 統一大龍印基金 統一投信 蘇柏勳 2010/01/26 11.64 10/24 31.0000
申購 FD30033 統一大龍騰中國基金(人民幣) 統一投信 蘇柏勳 2018/04/23 0.96 10/24 10.8400
申購 FD30020 統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 蘇柏勳 2014/10/27 14.60 10/24 11.3200
申購 FD30032 統一大龍騰中國基金(美元) 統一投信 蘇柏勳 2018/04/23 0.60 10/24 9.5900
申購 FD30010 統一亞太基金 統一投信 黃柏章 2000/08/07 6.37 10/24 43.1900
申購 FD30017 統一亞洲大金磚基金 統一投信 黃柏章 2012/07/31 2.25 10/24 21.2600
申購 FD30029 統一強漢基金(人民幣) 統一投信 林鴻益 2018/04/23 2.94 10/24 26.7800
申購 FD30012 統一強漢基金(台幣) 統一投信 林鴻益 2007/04/17 74.67 10/24 63.7700
申購 FD30028 統一強漢基金(美元) 統一投信 林鴻益 2018/04/20 2.22 10/24 23.3100
申購 FD30016 統一新亞洲科技能源基金 統一投信 郭智偉 2011/06/28 13.82 10/24 47.4100
申購 FD07039 野村中國機會基金(台幣) 野村投信 朱繼元 2009/04/22 14.67 10/24 13.0000
申購 FD07019 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2007/10/01 0.20 10/24 10.1500
申購 FD07018 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2006/05/09 13.97 10/24 15.5800
申購 FD06030 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 2.47 10/24 8.1200
申購 FD06019 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2014/07/02 27.33 10/24 9.1300
申購 FD06032 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 3.42 10/24 8.9700
申購 FD29012 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/04/12 0.36 10/24 10.5100
申購 FD29003 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/04/12 0.45 10/24 10.3200
申購 FD29013 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/09/02 0.26 10/24 12.3800
申購 FD29011 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/11/13 0.23 10/24 9.9100
申購 FD06029 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 1.78 10/24 10.6100
申購 FD06011 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2011/03/23 12.47 10/24 10.0400
申購 FD06069 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 0.82 10/24 10.9800
申購 FD06006 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 沈宏達 2009/03/24 5.36 10/24 15.0000
申購 FD15027 復華大中華中小策略基金 復華投信 陳朝政 2010/12/27 11.99 10/24 9.0500
申購 FD15017 復華亞太成長基金 復華投信 許育誌 2007/01/22 10.32 10/24 19.3200
申購 FD15108 復華亞太神龍科技基金(台幣) 復華投信 王萬里 2018/01/31 49.60 10/24 19.9100
申購 FD15109 復華亞太神龍科技基金(美元) 復華投信 王萬里 2018/01/31 9.25 10/24 18.0500
申購 FD15031 復華東協世紀基金 復華投信 蔡佩珊 2011/10/24 5.15 10/24 16.7100
申購 FD03025 華南永昌中國A股基金(人民幣) 華南永昌投信 張瀚宇 2015/03/09 0.15 10/24 8.5900
申購 FD03017 華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 張瀚宇 2014/06/12 4.61 10/24 12.2200
申購 FD03026 華南永昌中國A股基金(美元) 華南永昌投信 張瀚宇 2015/03/09 0.07 10/24 8.2000
申購 FD10040 新光中國成長基金(人民幣) 新光投信 簡秀君 2017/03/03 0.06 10/24 5.3700
申購 FD10009 新光中國成長基金(台幣) 新光投信 簡秀君 2009/04/20 3.40 10/24 5.4100
申購 FD10039 新光中國成長基金(美元) 新光投信 簡秀君 2017/03/03 0.09 10/24 5.2200
申購 FD08026 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 群益投信 李忠翰 2011/12/14 2.51 10/24 12.7600
申購 FD62008 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 蔡詠裕 2018/04/27 0.02 10/24 15.4400
申購 FD62036 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 蔡詠裕 2018/09/14 0.08 10/24 11.8673
申購 FD08015 群益印巴雙星基金 群益投信 洪玉婷 2010/04/20 8.00 10/24 15.4700
申購 FD62002 群益印巴雙星基金N類型 群益投信 洪玉婷 2020/06/01 0.12 10/24 13.8900
申購 FD08013 群益東方盛世基金 群益投信 楊慈珍 2009/07/29 3.93 10/24 9.6900
申購 FD08017 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 楊慈珍 2011/03/22 14.16 10/24 13.7200
申購 FD08014 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 李忠翰 2009/12/22 28.17 10/24 15.5800
申購 FD62033 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 李忠翰 2018/01/04 0.57 10/24 9.2633
申購 FD62001 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 李忠翰 2018/02/05 1.07 10/24 8.9200
申購 FD62032 群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 李忠翰 2018/03/14 0.89 10/24 8.2391
申購 FD08012 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 李忠翰 2007/02/12 6.34 10/24 8.8900
申購 FD20010 摩根大歐洲基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 1998/06/01 25.58 10/24 24.7400
申購 FD20037 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2013/06/26 75.21 10/24 16.3300
申購 FD20060 摩根中國A股基金-累積型(美元) 摩根投信 魏伯宇 2015/10/20 32.13 10/24 12.3300
申購 FD20028 摩根中國亮點基金 摩根投信 吳昱聰 2009/12/01 16.14 10/24 12.7300
申購 FD20006 摩根亞洲基金-一般型 摩根投信 魏伯宇 1995/10/18 46.84 10/24 69.7500
申購 FD20026 摩根東方內需機會基金 摩根投信 魏伯宇 2008/06/25 10.02 10/24 21.8300
申購 FD20009 摩根東方科技基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 1997/09/08 35.51 10/24 46.8300
申購 FD20048 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/10/20 0.61 10/24 9.7600
申購 FD20039 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 3.54 10/24 9.9600
申購 FD20047 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 0.55 10/24 9.3200
申購 FD20038 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 1.71 10/24 15.0000
申購 FD20027 摩根金龍收成基金 摩根投信 吳昱聰 2008/09/22 5.50 10/24 27.3100
申購 FD20030 摩根新金磚五國基金 摩根投信 魏伯宇 2010/07/20 8.18 10/24 11.6600
申購 FD20023 摩根新絲路基金 摩根投信 吳昱聰 2008/01/25 6.50 10/24 10.5600
申購 FD20020 摩根新興35基金-累積型 摩根投信 吳昱聰 2006/07/25 40.54 10/24 15.6300
申購 FD04003 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 許智翔 2006/04/10 8.37 10/24 17.1100
申購 FD04019 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 林庭樟 2007/05/23 4.28 10/24 12.2800
申購 FD04020 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 王亨 2008/10/08 4.35 10/24 24.6400
申購 FD04030 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 王亨 2014/01/13 0.03 10/24 13.1000
申購 FD04007 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 賴盈良 2000/06/13 27.97 10/24 16.6200
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。