基金總表
下單 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
申購 FD04034 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 吳立渝 2017/09/12 1.06 10/24 11.8400
申購 FD04035 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳立渝 2017/09/12 3.42 10/24 7.2600
申購 FD04038 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳立渝 2017/09/12 2.51 10/24 7.3100
申購 FD04039 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳立渝 2017/09/12 0.59 10/24 7.1700
申購 FD04036 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2017/09/12 1.33 10/24 10.1400
申購 FD04037 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2017/09/12 2.75 10/24 6.1900
申購 FD04040 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2017/09/12 1.50 10/24 6.1400
申購 FD04041 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2017/09/12 0.35 10/24 6.1100
申購 FD04033 瀚亞中國A股基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2015/10/01 1.23 10/24 15.8000
申購 FD04030 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 王亨 2014/01/13 0.03 10/24 13.1000
申購 FD04031 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 吳立渝 2013/11/14 0.51 10/24 19.8694
申購 FD04032 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 吳立渝 2013/11/14 1.31 10/24 9.0077
申購 FD04024 瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳姿瑾 2013/03/01 0.54 10/24 9.5798
申購 FD04025 瀚亞中國A股基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2011/10/11 8.15 10/24 16.5100
申購 FD04022 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2010/09/16 4.14 10/24 13.8899
申購 FD04023 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2010/09/16 7.47 10/24 7.3393
申購 FD04021 瀚亞巴西基金 跨國投資股票型單一國家 王亨 2010/01/06 7.80 10/24 5.6600
申購 FD04020 瀚亞非洲基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 王亨 2008/10/08 4.35 10/24 24.6400
申購 FD04019 瀚亞亞太基礎建設基金 跨國投資股票型區域型 林庭樟 2007/05/23 4.28 10/24 12.2800
申購 FD04001 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 不動產證券化型 林庭樟 2006/12/26 5.53 10/24 10.7000
申購 FD04002 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 林庭樟 2006/12/26 0.70 10/24 7.0500
申購 FD04009 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) 全球組合型債券型 陳姿瑾 2006/10/04 14.65 10/24 13.7084
申購 FD04003 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型區域型 許智翔 2006/04/10 8.37 10/24 17.1100
申購 FD04013 瀚亞印度基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2005/06/06 169.87 10/24 60.6200
申購 FD04015 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2005/01/31 24.86 10/24 20.0936
申購 FD04017 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林元平 2002/06/17 104.81 10/24 78.1600
申購 FD04004 瀚亞理財通基金A不配息(台幣) 股票債券平衡型一般股票型 劉家宏 2000/11/16 52.18 10/25 45.3300
申購 FD04007 瀚亞歐洲基金 跨國投資股票型區域型 賴盈良 2000/06/13 27.97 10/24 16.6200
申購 FD04018 瀚亞威寶貨幣市場基金 國內貨幣市場型 周曉蘭 1998/12/23 114.91 10/25 14.1114
申購 FD04016 瀚亞中小型股基金 國內股票開放型中小型 葉彥廷 1998/04/03 11.62 10/25 54.38
申購 FD04006 瀚亞菁華基金 國內股票開放型一般股票型 鄭行甫 1996/10/01 21.43 10/25 57.58
申購 FD04008 瀚亞外銷基金 國內股票開放型一般股票型 姚宗宏 1995/03/27 60.94 10/25 104.34
申購 FD04012 瀚亞高科技基金 國內股票開放型科技類 劉家宏 1994/11/14 38.96 10/25 220.57
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。