基金總表
下單 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
申購 FD13046 PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 莊禮菡 2016/06/27 0.13 10/24 9.0346
申購 FD13048 PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 莊禮菡 2016/06/27 0.01 10/24 9.5525
申購 FD13045 PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 莊禮菡 2016/06/27 0.91 10/24 11.6552
申購 FD13047 PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 莊禮菡 2016/06/27 0.69 10/24 12.3306
申購 FD13020 PGIM保德信新興趨勢組合基金 保德信投信 曾訓億 2006/10/11 6.72 10/24 12.4100
申購 FD02021 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 元大投信 曾妙蓮 2005/03/08 13.13 10/24 18.9400
申購 FD27020 日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 游陳達 2017/09/25 1.01 10/24 10.2900
申購 FD27035 日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 游陳達 2017/09/25 0.08 10/24 10.9500
申購 FD12027 台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 謝夢蘭 2016/06/20 1.80 10/24 13.7700
申購 FD12029 台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 謝夢蘭 2016/06/20 0.21 10/24 13.8225
申購 FD12028 台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 謝夢蘭 2016/06/20 1.02 10/24 9.9700
申購 FD12030 台新全球多元資產組合基金-B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 謝夢蘭 2016/06/20 0.56 10/24 10.0167
申購 FD23040 安聯四季成長組合基金(美元) 安聯投信 林季潔 2014/08/13 0.65 10/24 18.0700
申購 FD23022 安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 林季潔 2014/08/13 45.66 10/24 19.2900
申購 FD23020 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 陳信逢 2013/12/04 55.53 10/24 16.4000
申購 FD23037 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元) 安聯投信 陳信逢 2014/09/19 0.47 10/24 15.8800
申購 FD23082 安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 2023/06/06 0.20 10/24 11.3900
申購 FD23083 安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 N/A 10/24 N/A
申購 FD23039 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 2015/06/09 0.44 10/24 13.7400
申購 FD23021 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 2013/12/04 4.99 10/24 11.9300
申購 FD23038 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 2014/09/19 0.39 10/24 12.2600
申購 FD23043 安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 0.27 10/24 13.5882
申購 FD23023 安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 8.32 10/24 11.1859
申購 FD23041 安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 0.34 10/24 12.5851
申購 FD23044 安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 2.24 10/24 6.4437
申購 FD23024 安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 2.98 10/24 5.9811
申購 FD23042 安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 0.81 10/24 6.7605
申購 FD63012 安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 2019/04/17 0.29 10/24 7.6727
申購 FD63002 安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 2019/02/11 0.11 10/24 7.3312
申購 FD24016 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 黃奕栩 2017/07/10 0.40 10/24 9.7100
申購 FD24002 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 黃奕栩 2017/07/10 1.27 10/24 9.7400
申購 FD24015 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 黃奕栩 2017/07/10 0.57 10/24 9.2600
申購 FD24001 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 黃奕栩 2017/07/10 0.32 10/24 13.5500
申購 FD24014 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 黃奕栩 2017/07/10 0.19 10/24 12.9100
申購 FD24011 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 貝萊德投信 方裕翔 2018/07/25 2.56 10/24 12.1600
申購 FD24012 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 貝萊德投信 葉懿慧 2018/07/25 1.56 10/24 12.9600
申購 FD24013 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型 貝萊德投信 葉懿慧 2018/07/25 1.96 10/24 14.3200
申購 FD11006 柏瑞全球金牌組合基金 柏瑞投信 方奕翔 2005/11/10 5.00 10/24 19.8300
申購 FD11003 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 柏瑞投信 方奕翔 2004/03/10 26.48 10/24 23.2900
申購 FD11045 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.07 10/24 12.9433
申購 FD11031 柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 2.04 10/24 11.5922
申購 FD11049 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.02 10/24 16.4767
申購 FD11047 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.14 10/24 12.6163
申購 FD11046 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.14 10/24 7.9773
申購 FD11032 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.43 10/24 7.4949
申購 FD11050 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.05 10/24 7.6820
申購 FD11048 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.12 10/24 8.4219
申購 FD07011 野村鑫平衡組合基金 野村投信 楊恭源 2004/04/05 6.26 10/24 22.8800
申購 FD15034 復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 劉明滄 2014/07/09 16.96 10/24 14.1500
申購 FD15024 復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 吳易欣 2009/10/20 19.62 10/24 13.8700
申購 FD15013 復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 王品昕 2005/04/21 38.48 10/24 17.9300
申購 FD15020 復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 朱展志 2007/11/26 53.74 10/24 19.6800
申購 FD03033 華南永昌實質豐收組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 申暉弘 2021/10/08 0.66 10/24 11.2400
申購 FD03038 華南永昌實質豐收組合基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 申暉弘 2021/10/08 0.44 10/24 9.8400
申購 FD03034 華南永昌實質豐收組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 申暉弘 2021/10/08 0.36 10/24 9.7800
申購 FD03039 華南永昌實質豐收組合基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 申暉弘 2021/10/08 0.14 10/24 8.5500
申購 FD08069 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 7.28 10/24 14.6427
申購 FD08075 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 1.19 10/24 14.1922
申購 FD08070 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 9.13 10/24 10.7493
申購 FD08076 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 1.72 10/24 10.4190
申購 FD62027 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 15.08 10/24 10.7493
申購 FD62070 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 7.54 10/24 10.4184
申購 FD08071 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 8.26 10/24 13.3901
申購 FD08077 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 0.41 10/24 12.9790
申購 FD08072 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 3.00 10/24 10.8981
申購 FD08078 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 0.39 10/24 10.5619
申購 FD62028 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 2.38 10/24 10.8986
申購 FD62071 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 0.94 10/24 10.5624
申購 FD08022 群益多重資產組合基金 群益投信 葉啟芳 2005/07/11 9.83 10/24 22.6900
申購 FD62081 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2021/06/10 0.02 10/24 9.4697
申購 FD62014 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2020/12/10 0.05 10/24 10.7700
申購 FD62079 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2021/03/19 0.15 10/24 11.1114
申購 FD62046 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2018/07/06 0.80 10/24 10.9369
申購 FD62077 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2021/03/10 0.10 10/24 9.5869
申購 FD62082 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 N/A 10/24 N/A
申購 FD62015 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2020/08/13 0.42 10/24 8.8900
申購 FD62080 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2021/04/01 0.29 10/24 8.1148
申購 FD62047 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2018/09/21 0.79 10/24 9.4631
申購 FD62078 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2021/03/16 0.22 10/24 7.2419
申購 FD20050 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 陳建銘 2014/10/15 12.29 10/24 10.0368
申購 FD20040 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 陳建銘 2014/10/15 24.66 10/24 8.2540
申購 FD20049 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 陳建銘 2014/10/15 3.21 10/24 9.5045
申購 FD20055 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 陳建銘 2014/10/15 42.32 10/24 13.2740
申購 FD19023 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/07 4.01 10/24 26.0900
申購 FD19009 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2014/03/19 22.74 10/24 16.2600
申購 FD19021 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/14 4.58 10/24 24.0600
申購 FD19024 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/12 11.92 10/24 13.6800
申購 FD19010 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2014/03/19 17.76 10/24 9.3100
申購 FD19026 聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/26 1.24 10/24 14.6700
申購 FD19022 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/13 14.98 10/24 14.1100
申購 FD19025 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/14 3.79 10/24 13.2700
申購 FD04015 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 鄭夙希 2005/01/31 24.86 10/24 20.0936
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。