基金總表
下單 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
申購 FD06102 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 5.54 10/24 10.1555
申購 FD29035 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 4.06 10/24 10.1739
申購 FD06103 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 3.95 10/24 10.4273
申購 FD06104 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 1.63 10/24 10.1674
申購 FD29036 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 1.19 10/24 10.1736
申購 FD06105 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 1.48 10/24 9.9844
申購 FD29037 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 1.29 10/24 10.0239
申購 FD06106 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 0.39 10/24 10.2159
申購 FD29038 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 0.11 10/24 10.2221
申購 FD06101 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 16.82 10/24 10.4137
申購 FD06095 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 9.79 10/24 11.4100
申購 FD06096 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 1.08 10/24 11.2200
申購 FD29031 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 0.81 10/24 11.2200
申購 FD06097 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 1.12 10/24 11.1300
申購 FD06098 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 0.33 10/24 10.9400
申購 FD29032 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 0.21 10/24 10.9400
申購 FD06099 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 0.67 10/24 10.8400
申購 FD29033 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 0.06 10/24 10.8400
申購 FD06100 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 0.27 10/24 11.0900
申購 FD29034 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 0.12 10/24 11.0900
申購 FD06091 富蘭克林華美生技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 2.53 10/24 13.9300
申購 FD29027 富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 0.19 10/24 13.9300
申購 FD06092 富蘭克林華美生技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 0.31 10/24 12.9300
申購 FD29028 富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 0.12 10/24 12.9400
申購 FD06093 富蘭克林華美生技基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 0.09 10/24 13.7000
申購 FD29029 富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 0.05 10/24 13.6900
申購 FD06094 富蘭克林華美生技基金(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 0.13 10/24 14.4600
申購 FD29030 富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 0.07 10/24 14.4600
申購 FD29022 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 1.18 10/24 14.7500
申購 FD06090 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 2.30 10/24 15.7500
申購 FD29023 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 0.75 10/24 15.7600
申購 FD06087 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 43.41 10/24 15.1300
申購 FD29017 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 3.64 10/24 15.1400
申購 FD06088 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 18.33 10/24 13.5200
申購 FD29021 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 3.26 10/24 13.5200
申購 FD06089 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 3.82 10/24 14.7400
申購 FD29024 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 郭修伸 2020/11/13 0.02 10/24 12.8000
申購 FD29025 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 殷祺 2020/11/12 0.34 10/24 8.1577
申購 FD29020 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2020/11/11 0.09 10/24 8.6400
申購 FD29026 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2020/11/11 0.10 10/24 7.7700
申購 FD29018 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 郭修伸 2020/11/11 0.09 10/24 14.1900
申購 FD29019 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 殷祺 2020/11/09 0.58 10/24 8.4592
申購 FD29011 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2019/11/13 0.23 10/24 9.9100
申購 FD29013 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2019/09/02 0.26 10/24 12.3800
申購 FD29016 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 殷祺 2019/05/31 0.47 10/24 7.5315
申購 FD29014 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 殷祺 2019/05/03 2.12 10/24 7.8992
申購 FD29004 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 殷祺 2019/04/15 14.99 10/24 7.7144
申購 FD29003 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2019/04/12 0.45 10/24 10.3200
申購 FD29012 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2019/04/12 0.36 10/24 10.5100
申購 FD29015 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 殷祺 2019/04/10 3.14 10/24 6.9611
申購 FD29006 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 1.21 10/24 3.4803
申購 FD06086 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 0.83 10/24 3.7321
申購 FD29007 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 1.45 10/24 3.7322
申購 FD06081 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 3.19 10/24 8.0407
申購 FD06082 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 15.44 10/24 3.7711
申購 FD29001 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 7.84 10/24 3.7714
申購 FD06083 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 1.19 10/24 8.2017
申購 FD06084 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 4.25 10/24 3.8836
申購 FD29005 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 5.26 10/24 3.8843
申購 FD06085 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 1.49 10/24 3.4803
申購 FD06057 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳彥諦 2018/04/09 4.59 10/24 12.2800
申購 FD06058 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳彥諦 2018/04/09 7.02 10/24 8.2700
申購 FD29002 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳彥諦 2018/04/09 4.77 10/24 8.2700
申購 FD06059 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳彥諦 2018/04/09 6.20 10/24 11.6000
申購 FD06060 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳彥諦 2018/04/09 2.92 10/24 7.8200
申購 FD29008 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳彥諦 2018/04/09 6.44 10/24 7.8200
申購 FD06061 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳彥諦 2018/04/09 2.49 10/24 6.9800
申購 FD29009 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳彥諦 2018/04/09 2.88 10/24 6.9800
申購 FD06062 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳彥諦 2018/04/09 0.49 10/24 7.7900
申購 FD29010 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳彥諦 2018/04/09 0.96 10/24 7.7900
申購 FD06055 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2017/11/22 7.66 10/24 8.7200
申購 FD06056 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2017/11/22 1.50 10/24 8.1600
申購 FD06063 富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣) 全球組合型債券型 謝濟帆 2017/09/20 1.64 10/24 12.6000
申購 FD06066 富蘭克林華美目標2027組合基金(美元) 全球組合型債券型 謝濟帆 2017/09/20 0.50 10/24 11.8400
申購 FD06065 富蘭克林華美目標2047組合基金(台幣) 全球組合型股票型 謝濟帆 2017/09/20 2.01 10/24 13.9300
申購 FD06068 富蘭克林華美目標2047組合基金(美元) 全球組合型股票型 謝濟帆 2017/09/20 1.50 10/24 13.0800
申購 FD06054 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 楊佩諭 2017/05/17 0.48 10/24 13.2800
申購 FD06051 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 楊佩諭 2017/05/17 0.25 10/24 9.9400
申購 FD06052 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 楊佩諭 2017/05/17 0.28 10/24 12.4800
申購 FD06053 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 楊佩諭 2017/05/17 0.18 10/24 9.3500
申購 FD06048 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 殷祺 2017/03/02 2.05 10/24 6.8318
申購 FD06049 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 殷祺 2017/03/02 0.76 10/24 7.1157
申購 FD06050 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 殷祺 2017/03/02 1.00 10/24 6.1983
申購 FD06043 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳美君 2016/08/29 2.26 10/24 11.2000
申購 FD06044 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳美君 2016/08/29 0.78 10/24 8.1300
申購 FD06045 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳美君 2016/08/29 2.58 10/24 11.1900
申購 FD06046 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳美君 2016/08/29 0.16 10/24 7.9800
申購 FD06047 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳美君 2016/08/29 0.29 10/24 7.8300
申購 FD06033 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 9.32 10/24 13.3700
申購 FD06034 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 10.25 10/24 7.8800
申購 FD06035 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 2.51 10/24 13.6500
申購 FD06036 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 1.16 10/24 8.0700
申購 FD06037 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 0.02 10/24 14.5400
申購 FD06038 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 1.13 10/24 8.0000
申購 FD06039 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 0.00 10/24 19.0200
申購 FD06040 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 1.44 10/24 5.6600
申購 FD06080 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 殷祺 2015/11/06 0.06 10/24 7.4362
申購 FD06079 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 殷祺 2015/11/06 2.93 10/24 9.6791
申購 FD06078 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 吳佩玟 2015/11/06 0.01 10/24 7.3228
申購 FD06077 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 吳佩玟 2015/11/06 0.02 10/24 10.3424
申購 FD06071 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 郭修伸 2015/11/06 0.78 10/24 25.0900
申購 FD06072 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 郭修伸 2015/11/06 1.66 10/24 27.9000
申購 FD06074 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳韻如 2015/11/06 0.00 10/24 6.6573
申購 FD06076 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳韻如 2015/11/06 0.05 10/24 7.1748
申購 FD06073 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳韻如 2015/11/06 0.00 06/10 11.1355
申購 FD06075 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳韻如 2015/11/06 0.01 10/24 11.4393
申購 FD06032 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2015/10/08 3.42 10/24 8.9700
申購 FD06069 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2015/10/08 0.82 10/24 10.9800
申購 FD06041 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 殷祺 2015/10/02 0.04 10/24 19.7576
申購 FD06042 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 殷祺 2015/10/02 0.06 10/24 10.6457
申購 FD06029 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2015/08/03 1.78 10/24 10.6100
申購 FD06030 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2015/08/03 2.47 10/24 8.1200
申購 FD06021 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2014/12/29 3.89 10/24 13.8100
申購 FD06028 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2014/12/29 0.92 10/24 13.6700
申購 FD06026 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 殷祺 2014/10/01 0.92 10/24 13.1440
申購 FD06027 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 殷祺 2014/10/01 0.96 10/24 7.1666
申購 FD06019 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2014/07/02 27.33 10/24 9.1300
申購 FD06022 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 殷祺 2013/10/21 4.27 10/24 12.2716
申購 FD06023 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 殷祺 2013/10/21 1.30 10/24 6.6995
申購 FD06024 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 殷祺 2013/10/21 0.22 10/24 11.8372
申購 FD06025 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 殷祺 2013/10/21 0.25 10/24 6.3114
申購 FD06017 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 殷祺 2013/03/28 4.70 10/24 8.9853
申購 FD06018 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 殷祺 2013/03/28 2.06 10/24 6.3636
申購 FD06016 富蘭克林華美貨幣市場基金 國內貨幣市場型 王銘祥 2012/10/24 193.50 10/25 10.7521
申購 FD06015 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 殷祺 2012/06/28 23.84 10/24 6.4340
申購 FD06014 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 殷祺 2012/06/28 12.65 10/24 12.6187
申購 FD06012 富蘭克林華美高科技基金 國內股票開放型科技類 陳同力 2011/05/16 17.14 10/25 66.08
申購 FD06011 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2011/03/23 12.47 10/24 10.0400
申購 FD06009 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳韻如 2010/06/29 0.81 10/24 10.6378
申購 FD06010 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳韻如 2010/06/29 1.77 10/24 4.9880
申購 FD06007 富蘭克林華美天然資源組合基金 全球組合型其他 褚國廷 2010/06/29 2.49 10/24 8.2490
申購 FD06006 富蘭克林華美中華基金 跨國投資股票型區域型 沈宏達 2009/03/24 5.36 10/24 15.0000
申購 FD06005 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 郭修伸 2008/04/28 12.18 10/24 30.2400
申購 FD06003 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 吳佩玟 2007/05/15 1.53 10/24 6.3609
申購 FD06004 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型 全球組合型股票型 陳韻如 2007/02/12 6.64 10/24 20.3342
申購 FD06002 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 吳佩玟 2005/06/29 8.83 10/24 12.7389
申購 FD06001 富蘭克林華美第一富基金 國內股票開放型一般股票型 周書玄 2002/12/13 25.02 10/25 112.99
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。