基金總表
下單 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
申購 FD13059 PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世東 2018/10/16 1.16 10/24 7.1670
申購 FD13061 PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世東 2018/10/16 0.30 10/24 7.5372
申購 FD13058 PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世東 2018/10/16 3.11 10/24 10.4638
申購 FD13060 PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世東 2018/10/16 0.11 10/24 10.9973
申購 FD13063 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 黃相慈 2019/10/14 1.66 10/24 8.0484
申購 FD13065 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 黃相慈 2019/10/14 0.23 10/24 8.3175
申購 FD13066 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 黃相慈 2019/10/14 0.42 10/24 9.8867
申購 FD13062 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 黃相慈 2019/10/14 11.84 10/24 9.7523
申購 FD13064 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 黃相慈 2019/10/14 2.06 10/24 10.0536
申購 FD31040 中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 房旼 2024/06/03 24.78 10/24 10.0475
申購 FD31042 中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 房旼 2024/06/03 9.60 10/24 10.1587
申購 FD31041 中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 房旼 2024/06/03 15.88 10/24 9.9980
申購 FD31043 中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 房旼 2024/06/03 5.58 10/24 10.1092
申購 FD66016 中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 房旼 2024/06/03 12.76 10/24 9.9980
申購 FD66017 中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 房旼 2024/06/03 5.81 10/24 10.1092
申購 FD14051 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 陳慕忻 2022/11/29 9.91 10/24 11.1413
申購 FD14056 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 陳慕忻 2022/11/29 1.50 10/24 10.7478
申購 FD14054 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 陳熙文 2022/11/29 14.23 10/24 10.7275
申購 FD14059 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 陳熙文 2022/11/29 4.91 10/24 10.3487
申購 FD14055 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣) 元大投信 陳熙文 2022/11/29 9.30 10/24 10.1078
申購 FD14060 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元) 元大投信 陳熙文 2022/11/29 2.10 10/24 9.7076
申購 FD14052 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 葉明哲 2022/11/29 10.91 10/24 10.9755
申購 FD14057 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 葉明哲 2022/11/29 4.24 10/24 10.5879
申購 FD14053 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣) 元大投信 葉明哲 2022/11/29 7.59 10/24 10.2364
申購 FD14058 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元) 元大投信 葉明哲 2022/11/29 2.62 10/24 9.8528
申購 FD16017 宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 陳培倫 2013/05/14 7.26 10/24 2.9389
申購 FD16015 宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 陳培倫 2011/11/09 0.74 10/24 11.0155
申購 FD16018 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2013/05/14 0.03 10/24 2.1349
申購 FD16016 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2011/11/09 0.05 10/24 7.7284
申購 FD16006 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 李育昇 2009/12/09 8.99 10/24 12.6837
申購 FD16007 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2009/12/09 0.19 10/24 7.6615
申購 FD05082 國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 鄭易芸 2022/11/04 37.32 10/24 10.8003
申購 FD05084 國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 鄭易芸 2022/11/04 15.85 10/24 11.1091
申購 FD05083 國泰美國優質債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 鄭易芸 2022/11/04 19.19 10/24 9.7238
申購 FD05085 國泰美國優質債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 鄭易芸 2022/11/04 6.05 10/24 10.0029
申購 FD65019 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2019/06/03 8.76 10/24 8.0746
申購 FD65005 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2019/06/03 30.67 10/24 7.8264
申購 FD65018 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2019/06/03 20.17 10/24 8.0932
申購 FD07084 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 1.74 10/24 8.2468
申購 FD07080 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 14.46 10/24 7.9795
申購 FD07082 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 3.57 10/24 8.2535
申購 FD65004 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2019/06/03 9.52 10/24 10.2310
申購 FD65017 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2020/08/24 13.21 10/24 9.6492
申購 FD07083 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 1.01 10/24 11.1639
申購 FD07079 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 24.41 10/24 10.6876
申購 FD07081 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 7.24 10/24 11.0741
申購 FD09029 富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 林建璋 2013/06/28 0.46 10/24 12.9725
申購 FD09025 富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 林建璋 2013/12/02 2.65 10/24 1.8408
申購 FD09030 富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 林建璋 2013/06/28 0.38 10/24 9.2432
申購 FD09026 富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 林建璋 2013/12/02 0.02 10/24 1.3091
申購 FD29019 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2020/11/09 0.58 10/24 8.4592
申購 FD29025 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2020/11/12 0.34 10/24 8.1577
申購 FD06018 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2013/03/28 2.06 10/24 6.3636
申購 FD06080 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2015/11/06 0.06 10/24 7.4362
申購 FD06017 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2013/03/28 4.70 10/24 8.9853
申購 FD06079 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2015/11/06 2.93 10/24 9.6791
申購 FD15114 復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金 復華投信 杜承豪 2023/11/01 8.94 10/24 10.5658
申購 FD15113 復華三至八年機動到期A級債券台幣基金 復華投信 吳宜潔 2023/11/01 45.42 10/24 10.5781
申購 FD15115 復華三至八年機動到期A級債券美元基金 復華投信 李彥陞 2023/11/01 14.46 10/24 10.6465
申購 FD15023 復華全球短期收益基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 吳易欣 2009/05/07 7.36 10/24 12.7056
申購 FD15009 復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 吳易欣 2002/08/02 78.13 10/24 15.0829
申購 FD03045 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 蔡東穎 2023/06/05 2.68 10/24 10.8829
申購 FD03047 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 蔡東穎 2023/06/05 0.45 10/24 10.4235
申購 FD03046 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 蔡東穎 2023/06/05 2.10 10/24 10.2253
申購 FD03048 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 蔡東穎 2023/06/05 0.51 10/24 9.7918
申購 FD10073 新光四年到期美國投資等級債券基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 蘇倚萱 2023/07/18 3.05 10/24 11.1713
申購 FD10074 新光四年到期美國投資等級債券基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 蘇倚萱 2023/07/18 1.77 10/24 10.6730
申購 FD10028 新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 李淑蓉 2016/10/18 6.78 10/24 11.1899
申購 FD10030 新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 李淑蓉 2016/10/18 7.73 10/24 11.0000
申購 FD10029 新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 李淑蓉 2016/10/18 7.08 10/24 8.8657
申購 FD10031 新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 李淑蓉 2016/10/18 0.51 10/24 8.7445
申購 FD10069 新光再生環境債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 李淑蓉 2021/08/20 0.10 10/24 7.9376
申購 FD10065 新光再生環境債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 李淑蓉 2021/08/20 0.72 10/24 8.9134
申購 FD10067 新光再生環境債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 李淑蓉 2021/08/20 0.84 10/24 7.9322
申購 FD10070 新光再生環境債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 李淑蓉 2021/08/20 0.05 10/24 6.7500
申購 FD10066 新光再生環境債券基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 李淑蓉 2021/08/20 0.34 10/24 7.5864
申購 FD10068 新光再生環境債券基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 李淑蓉 2021/08/20 0.15 10/24 6.7391
申購 FD08085 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 0.61 10/24 11.1890
申購 FD08081 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 13.81 10/24 10.2282
申購 FD08083 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 2.97 10/24 10.8658
申購 FD08086 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 0.59 10/24 8.9285
申購 FD08082 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 5.27 10/24 8.1613
申購 FD08084 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 1.32 10/24 8.6711
申購 FD62075 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 0.62 10/24 11.1891
申購 FD62030 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 2.21 10/24 10.2276
申購 FD62073 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 4.12 10/24 10.8646
申購 FD62076 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 1.95 10/24 8.9287
申購 FD62031 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 4.68 10/24 8.1614
申購 FD62074 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 5.02 10/24 8.6703
申購 FD28041 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.40 10/24 6.3700
申購 FD28037 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.48 10/24 7.0800
申購 FD28045 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.11 10/24 6.3800
申購 FD28039 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 1.43 10/24 6.6900
申購 FD28043 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.14 10/24 6.2700
申購 FD28040 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.05 10/24 9.4200
申購 FD28036 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.16 10/24 9.6100
申購 FD28044 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.02 10/24 10.9200
申購 FD28038 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.40 10/24 9.6400
申購 FD28042 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.06 10/24 9.1400
申購 FD26043 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.27 10/24 6.3700
申購 FD26039 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.56 10/24 7.0800
申購 FD26047 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.09 10/24 6.3700
申購 FD26041 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.75 10/24 6.6900
申購 FD26045 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.13 10/24 6.2700
申購 FD26042 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.04 10/24 9.4200
申購 FD26038 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.19 10/24 9.6000
申購 FD26046 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.02 10/24 10.9200
申購 FD26040 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.74 10/24 9.6400
申購 FD26044 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.02 10/24 9.1500
申購 FD28031 路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 3.19 10/24 7.8300
申購 FD28027 路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 4.11 10/24 8.3400
申購 FD28035 路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 1.00 10/24 7.9600
申購 FD28033 路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 8.00 10/24 8.1000
申購 FD28029 路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 1.14 10/24 7.6300
申購 FD28030 路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 1.03 10/24 9.9800
申購 FD28026 路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 2.38 10/24 9.8700
申購 FD28034 路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.39 10/24 11.9600
申購 FD28032 路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 3.55 10/24 10.0800
申購 FD28028 路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.55 10/24 9.5300
申購 FD26033 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.64 10/24 7.8300
申購 FD26029 路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 1.18 10/24 8.3300
申購 FD26037 路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.13 10/24 7.9600
申購 FD26031 路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 1.03 10/24 8.1000
申購 FD26035 路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.12 10/24 7.6200
申購 FD26032 路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.35 10/24 9.9800
申購 FD26028 路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 2.30 10/24 9.8800
申購 FD26036 路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.08 10/24 11.9600
申購 FD26030 路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.59 10/24 10.0800
申購 FD26034 路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.13 10/24 9.5200
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。