基金總表
下單 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
申購 FD07098 野村環球時機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 1.87 10/24 11.4173
申購 FD07099 野村環球時機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 2.16 10/24 10.2187
申購 FD65033 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 0.23 10/24 11.4208
申購 FD65034 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 1.63 10/24 10.2195
申購 FD07100 野村環球時機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 0.66 10/24 11.1931
申購 FD07101 野村環球時機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 0.54 10/24 9.9876
申購 FD65035 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 0.18 10/24 11.1957
申購 FD65036 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 0.61 10/24 9.9879
申購 FD65031 野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2022/03/01 0.03 10/24 10.7760
申購 FD65032 野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2022/03/01 0.07 10/24 9.1670
申購 FD65013 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2021/09/14 0.16 10/24 7.5800
申購 FD07096 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2021/09/14 4.58 10/24 7.0900
申購 FD65029 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2021/09/14 0.32 10/24 7.0900
申購 FD07097 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2021/09/14 0.70 10/24 6.4800
申購 FD65030 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2021/09/14 0.15 10/24 6.4800
申購 FD07094 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2021/09/14 5.66 10/24 8.2100
申購 FD65012 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2021/09/14 0.23 10/24 8.2100
申購 FD07095 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2021/09/14 0.77 10/24 7.5800
申購 FD65022 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2021/09/13 1.57 10/24 10.0070
申購 FD07087 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 13.34 10/24 10.5069
申購 FD07088 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 13.05 10/24 8.2069
申購 FD65010 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 2.44 10/24 10.5051
申購 FD65011 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 10.65 10/24 8.2052
申購 FD07089 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 10.21 10/24 10.1023
申購 FD07090 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 11.80 10/24 7.8444
申購 FD65025 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 4.98 10/24 10.1036
申購 FD65026 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 18.19 10/24 7.8452
申購 FD07091 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 1.77 10/24 10.0711
申購 FD07092 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 1.39 10/24 7.9035
申購 FD65027 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 4.23 10/24 7.9045
申購 FD07093 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 2.67 10/24 7.9782
申購 FD65028 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 2.76 10/24 7.9529
申購 FD65001 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2021/01/04 0.12 10/24 14.0400
申購 FD65014 野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2021/01/04 0.07 10/24 12.4700
申購 FD65017 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2020/08/24 13.21 10/24 9.6492
申購 FD65008 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 2.52 10/24 15.1166
申購 FD65009 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 10.10 10/24 10.4904
申購 FD65023 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 6.62 10/24 10.0479
申購 FD65024 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 4.04 10/24 9.7363
申購 FD65004 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 9.52 10/24 10.2310
申購 FD65005 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 30.67 10/24 7.8264
申購 FD65018 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 20.17 10/24 8.0932
申購 FD65019 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 8.76 10/24 8.0746
申購 FD65006 野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2019/06/03 0.00 10/24 9.7859
申購 FD65007 野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2019/06/03 0.02 10/24 7.2035
申購 FD65020 野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2019/06/03 0.06 10/24 6.9801
申購 FD65021 野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2019/06/03 0.09 10/24 6.7800
申購 FD65002 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2019/06/03 0.06 10/24 8.3722
申購 FD65003 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2019/06/03 0.05 10/24 5.4751
申購 FD65015 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2019/06/03 0.10 10/24 5.1934
申購 FD65016 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2019/06/03 0.17 10/24 5.5165
申購 FD07079 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 24.41 10/24 10.6876
申購 FD07081 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 7.24 10/24 11.0741
申購 FD07083 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 1.01 10/24 11.1639
申購 FD07080 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 14.46 10/24 7.9795
申購 FD07082 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 3.57 10/24 8.2535
申購 FD07084 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 1.74 10/24 8.2468
申購 FD07065 野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 何佳紋 2017/11/30 0.98 10/24 6.5035
申購 FD07054 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 1.43 10/24 10.4941
申購 FD07056 野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 0.55 10/24 10.3332
申購 FD07058 野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 0.11 10/24 9.9165
申購 FD07055 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 0.75 10/24 7.0238
申購 FD07057 野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 0.15 10/24 6.6467
申購 FD07059 野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 0.19 10/24 6.5677
申購 FD07085 野村環球基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2017/05/09 2.99 10/24 22.7500
申購 FD07102 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 2.25 10/24 12.9644
申購 FD07104 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 1.03 10/24 13.3290
申購 FD07105 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 0.56 10/24 13.7207
申購 FD07103 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 10.38 10/24 6.6667
申購 FD07106 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 3.85 10/24 6.9046
申購 FD07107 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 1.83 10/24 6.8233
申購 FD07060 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2015/11/09 2.42 10/24 12.4577
申購 FD07061 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2015/11/09 1.98 10/24 6.8950
申購 FD07062 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2015/11/09 0.27 10/24 7.1732
申購 FD07063 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2015/11/09 0.20 10/24 7.2986
申購 FD07086 野村環球基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2015/10/05 7.80 10/24 28.6700
申購 FD07052 野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2013/11/26 0.87 10/24 12.1452
申購 FD07053 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2013/11/26 0.41 10/24 6.5848
申購 FD07050 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2013/11/26 0.95 10/24 11.3676
申購 FD07051 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2013/11/26 4.00 10/24 6.2504
申購 FD07047 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2011/06/20 2.31 10/24 11.4872
申購 FD07048 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2011/06/20 5.15 10/24 4.6795
申購 FD07045 野村印度潛力基金 跨國投資股票型單一國家 陳亭安 2011/01/14 12.84 10/24 26.9700
申購 FD07043 野村新興非投資等級債券組合基金-累積型(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 郭臻臻 2010/09/15 0.47 10/24 12.3944
申購 FD07044 野村新興非投資等級債券組合基金-月配型(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 郭臻臻 2010/09/15 0.91 10/24 6.5509
申購 FD07042 野村巴西基金 跨國投資股票型單一國家 高君逸 2010/04/01 7.61 10/24 5.5600
申購 FD07039 野村中國機會基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 朱繼元 2009/04/22 14.67 10/24 13.0000
申購 FD07024 野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 黃鈺文 2007/10/05 0.53 10/24 9.5400
申購 FD07019 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 陳亭安 2007/10/01 0.20 10/24 10.1500
申購 FD07015 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2007/10/01 0.93 10/24 17.8500
申購 FD07032 野村全球生技醫療基金 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2007/01/18 15.67 10/24 26.3200
申購 FD07018 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 陳亭安 2006/05/09 13.97 10/24 15.5800
申購 FD07023 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 黃鈺文 2005/07/29 5.67 10/24 16.7600
申購 FD07020 野村台灣高股息基金 國內股票開放型價值型 姜柏全 2005/03/18 27.40 10/25 71.26
申購 FD07011 野村鑫平衡組合基金 全球組合型平衡型 楊恭源 2004/04/05 6.26 10/24 22.8800
申購 FD07014 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2003/05/19 14.87 10/24 30.0400
申購 FD07022 野村全球品牌基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2002/06/21 46.09 10/24 52.8100
申購 FD07005 野村中小基金 國內股票開放型中小型 邱翠欣 2001/04/11 88.23 10/25 186.10
申購 FD07031 野村精選貨幣市場基金 國內貨幣市場型 林詩孟 2000/12/15 5.97 10/25 12.4633
申購 FD07007 野村e科技基金 國內股票開放型科技類 謝文雄 2000/09/16 39.55 10/25 70.96
申購 FD07009 野村平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 葉穎娟 2000/02/22 15.88 10/25 60.8000
申購 FD07008 野村高科技基金 國內股票開放型科技類 謝文雄 2000/01/31 59.91 10/25 39.53
申購 FD07003 野村成長基金 國內股票開放型一般股票型 姚郁如 1999/11/16 26.64 10/25 124.70
申購 FD07001 野村優質基金 國內股票開放型一般股票型 陳茹婷 1999/04/21 200.89 10/25 151.30
申購 FD07028 野村泰國基金 跨國投資股票型單一國家 陳亭安 1997/06/03 10.42 10/24 37.2700
申購 FD07030 野村貨幣市場基金 國內貨幣市場型 林詩孟 1995/10/21 53.13 10/25 16.9249
申購 FD07004 野村積極成長基金 國內股票開放型一般股票型 姚郁如 1994/01/12 19.74 10/25 52.62
申購 FD07010 野村鴻利基金 股票債券平衡型一般股票型 姚郁如 1989/12/23 18.96 10/25 67.4200
申購 FD07021 野村環球基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 1988/11/28 41.76 10/24 33.0600
申購 FD07006 野村鴻運基金 國內股票開放型一般股票型 戎宜蘋 1988/02/03 19.56 10/25 78.99
申購 FD07002 野村台灣運籌基金 國內股票開放型一般股票型 戎宜蘋 1987/04/29 11.20 10/25 128.50
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。