基金總表
下單 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
申購 FD20057 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2016/03/29 10.79 10/24 12.0500
申購 FD20056 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2016/03/29 12.07 10/24 18.2400
申購 FD20058 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2016/03/29 1.69 10/24 11.9500
申購 FD20059 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2016/03/29 1.19 10/24 12.2500
申購 FD20060 摩根中國A股基金-累積型(美元) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2015/10/20 32.13 10/24 12.3300
申購 FD20043 摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 吳昱聰 2015/08/25 9.68 10/24 13.6258
申購 FD20044 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳昱聰 2015/08/25 9.98 10/24 9.4284
申購 FD20053 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 吳昱聰 2015/08/25 3.04 10/24 16.1142
申購 FD20054 摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳昱聰 2015/08/25 6.87 10/24 10.6128
申購 FD20041 摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 魏伯宇 2015/04/17 1.43 10/24 12.3615
申購 FD20042 摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 魏伯宇 2015/04/17 1.74 10/24 8.3711
申購 FD20051 摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 魏伯宇 2015/04/17 0.08 10/24 8.5475
申購 FD20052 摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 魏伯宇 2015/04/17 0.25 10/24 8.9822
申購 FD20046 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周佑侖 2015/01/07 0.30 10/24 6.1556
申購 FD20048 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2014/10/20 0.61 10/24 9.7600
申購 FD20055 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 全球組合型平衡型 陳建銘 2014/10/15 42.32 10/24 13.2740
申購 FD20040 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳建銘 2014/10/15 24.66 10/24 8.2540
申購 FD20049 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳建銘 2014/10/15 3.21 10/24 9.5045
申購 FD20050 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳建銘 2014/10/15 12.29 10/24 10.0368
申購 FD20038 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2014/06/19 1.71 10/24 15.0000
申購 FD20039 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2014/06/19 3.54 10/24 9.9600
申購 FD20047 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2014/06/19 0.55 10/24 9.3200
申購 FD20045 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周佑侖 2014/03/13 0.21 10/24 5.4632
申購 FD20037 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2013/06/26 75.21 10/24 16.3300
申購 FD20034 摩根總收益組合基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 郭世宗 2012/11/01 0.69 10/24 8.0660
申購 FD20025 摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 魏伯宇 2012/03/05 0.97 10/24 9.9231
申購 FD20031 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) 債券型非投資等級債券型 周佑侖 2011/09/29 2.98 10/24 10.2581
申購 FD20032 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周佑侖 2011/09/29 8.86 10/24 4.8282
申購 FD20033 摩根總收益組合基金-累積型(台幣) 全球組合型債券型 郭世宗 2010/12/20 10.61 10/24 11.5615
申購 FD20030 摩根新金磚五國基金 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2010/07/20 8.18 10/24 11.6600
申購 FD20029 摩根台灣金磚基金-累積型 國內股票開放型一般股票型 葉鴻儒 2010/02/02 32.27 10/25 48.21
申購 FD20028 摩根中國亮點基金 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2009/12/01 16.14 10/24 12.7300
申購 FD20027 摩根金龍收成基金 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2008/09/22 5.50 10/24 27.3100
申購 FD20026 摩根東方內需機會基金 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2008/06/25 10.02 10/24 21.8300
申購 FD20023 摩根新絲路基金 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2008/01/25 6.50 10/24 10.5600
申購 FD20020 摩根新興35基金-累積型 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2006/07/25 40.54 10/24 15.6300
申購 FD20019 摩根絕對日本基金-累積型 跨國投資股票型單一國家 蓋欣聖 2006/04/04 11.66 10/24 17.5100
申購 FD20024 摩根亞太高息平衡基金-累積型 股票債券平衡型跨國投資型 魏伯宇 2005/05/23 5.68 10/24 15.6079
申購 FD20016 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2004/11/12 36.63 10/24 25.3800
申購 FD20015 摩根全球平衡基金 股票債券平衡型跨國投資型 郭世宗 2003/12/09 7.78 10/24 15.4238
申購 FD20013 摩根平衡基金 股票債券平衡型價值型股票型 葉鴻儒 2000/09/28 31.10 10/25 54.4200
申購 FD20011 摩根中小基金 國內股票開放型中小型 葉鴻儒 1998/08/19 14.13 10/25 56.06
申購 FD20010 摩根大歐洲基金-累積型 跨國投資股票型區域型 蓋欣聖 1998/06/01 25.58 10/24 24.7400
申購 FD20009 摩根東方科技基金-累積型 跨國投資股票型區域型 蓋欣聖 1997/09/08 35.51 10/24 46.8300
申購 FD20008 摩根龍揚基金-累積型 跨國投資股票型全球市場 吳昱聰 1997/01/29 58.46 10/24 40.8100
申購 FD20007 摩根第一貨幣市場基金 國內貨幣市場型 郭世宗 1996/10/15 32.32 10/25 15.6017
申購 FD20006 摩根亞洲基金-一般型 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 1995/10/18 46.84 10/24 69.7500
申購 FD20004 摩根新興科技基金-一般型 國內股票開放型科技類 葉鴻儒 1995/03/23 73.70 10/25 148.91
申購 FD20003 摩根新興日本基金 跨國投資股票型單一國家 蓋欣聖 1995/01/21 7.62 10/24 32.5600
申購 FD20002 摩根台灣增長基金 國內股票開放型一般股票型 葉鴻儒 1994/04/07 16.45 10/25 101.72
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。