基金總表
下單 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
申購 FD67001 PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 江宜虔 2023/05/09 0.14 10/24 11.6800
申購 FD67006 PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 江宜虔 2023/05/09 0.05 10/24 11.5300
申購 FD13083 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 毛宗毅 2022/08/31 3.14 10/24 12.4943
申購 FD13084 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 毛宗毅 2022/08/31 1.54 10/24 11.4749
申購 FD67005 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 毛宗毅 2022/08/31 0.12 10/24 12.4941
申購 FD13085 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 毛宗毅 2022/08/31 0.48 10/24 12.1956
申購 FD13086 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 毛宗毅 2022/08/31 0.23 10/24 11.0693
申購 FD67012 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 毛宗毅 2022/08/31 0.15 10/24 12.1955
申購 FD67013 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 毛宗毅 2022/08/31 0.21 10/24 11.0693
申購 FD13087 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 毛宗毅 2022/08/31 0.20 10/24 12.1633
申購 FD13088 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 毛宗毅 2022/08/31 0.16 10/24 11.0902
申購 FD13089 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 毛宗毅 2022/08/31 0.05 10/24 12.7176
申購 FD13090 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 毛宗毅 2022/08/31 0.11 10/24 10.9048
申購 FD13080 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2022/03/31 3.19 10/24 10.8200
申購 FD67004 PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2022/03/31 0.11 10/24 10.8100
申購 FD13081 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2022/03/31 3.42 10/24 9.6500
申購 FD67011 PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2022/03/31 0.10 10/24 9.6500
申購 FD13082 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2022/03/31 0.22 10/24 10.8300
申購 FD67008 PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元) 跨國投資股票型區域型 林哲宇 2021/10/19 0.06 10/24 4.9800
申購 FD67002 PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) 跨國投資股票型區域型 林哲宇 2021/06/24 0.03 10/24 5.4700
申購 FD67007 PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 林哲宇 2021/06/24 0.09 10/24 5.1300
申購 FD13074 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張世民 2021/06/18 9.49 10/24 10.6342
申購 FD67003 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張世民 2021/06/18 0.43 10/24 10.6341
申購 FD13075 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張世民 2021/06/18 5.13 10/24 8.5702
申購 FD13076 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張世民 2021/06/18 1.67 10/24 10.0386
申購 FD67009 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張世民 2021/06/18 1.04 10/24 10.0382
申購 FD13077 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張世民 2021/06/18 1.39 10/24 8.0802
申購 FD67010 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張世民 2021/06/18 1.97 10/24 8.0802
申購 FD13078 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張世民 2021/06/18 0.52 10/24 9.9629
申購 FD13079 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張世民 2021/06/18 0.42 10/24 7.8883
申購 FD13062 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃相慈 2019/10/14 11.84 10/24 9.7523
申購 FD13063 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃相慈 2019/10/14 1.66 10/24 8.0484
申購 FD13064 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃相慈 2019/10/14 2.06 10/24 10.0536
申購 FD13065 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃相慈 2019/10/14 0.23 10/24 8.3175
申購 FD13066 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃相慈 2019/10/14 0.42 10/24 9.8867
申購 FD13058 PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 張世東 2018/10/16 3.11 10/24 10.4638
申購 FD13059 PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 張世東 2018/10/16 1.16 10/24 7.1670
申購 FD13060 PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 張世東 2018/10/16 0.11 10/24 10.9973
申購 FD13061 PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 張世東 2018/10/16 0.30 10/24 7.5372
申購 FD13052 PGIM保德信策略成長ETF組合基金(美元) 全球組合型其他 曾訓億 2017/04/25 0.59 10/24 15.1404
申購 FD13051 PGIM保德信策略成長ETF組合基金(台幣) 全球組合型其他 曾訓億 2017/04/25 8.11 10/24 16.0154
申購 FD13057 PGIM保德信中國中小基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 張玉佩 2016/09/05 0.28 10/24 8.4700
申購 FD13056 PGIM保德信中國中小基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 張玉佩 2016/09/05 0.61 10/24 7.8800
申購 FD13045 PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 莊禮菡 2016/06/27 0.91 10/24 11.6552
申購 FD13046 PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 莊禮菡 2016/06/27 0.13 10/24 9.0346
申購 FD13047 PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 莊禮菡 2016/06/27 0.69 10/24 12.3306
申購 FD13048 PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 莊禮菡 2016/06/27 0.01 10/24 9.5525
申購 FD13041 PGIM保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 張世民 2015/11/16 2.25 10/24 11.8791
申購 FD13042 PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 張世民 2015/11/16 0.23 10/24 9.7822
申購 FD13044 PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 張世民 2015/11/16 0.03 10/24 8.3741
申購 FD13043 PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 張世民 2015/11/16 0.34 10/24 9.3310
申購 FD13055 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 林哲宇 2015/09/01 1.86 10/24 9.2800
申購 FD13054 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 跨國投資股票型區域型 林哲宇 2015/09/01 2.39 10/24 8.5500
申購 FD13053 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 江宜虔 2015/02/05 1.49 10/24 15.1300
申購 FD13038 PGIM保德信中國中小基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 張玉佩 2014/10/14 10.64 10/24 7.9100
申購 FD13036 PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃相慈 2013/06/06 4.14 10/24 12.0110
申購 FD13037 PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃相慈 2013/06/06 2.13 10/24 6.4746
申購 FD13029 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型區域型 林哲宇 2011/03/08 24.63 10/24 10.4700
申購 FD13026 PGIM保德信拉丁美洲基金 跨國投資股票型區域型 江宜虔 2010/04/16 5.27 10/24 7.5500
申購 FD13024 PGIM保德信全球消費商機基金 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2008/06/13 7.62 10/24 31.1700
申購 FD13023 PGIM保德信全球基礎建設基金 跨國投資股票型全球市場 王翔慧 2008/01/21 5.30 10/24 18.9400
申購 FD13022 PGIM保德信全球資源基金 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2007/09/11 22.38 10/24 12.1500
申購 FD13020 PGIM保德信新興趨勢組合基金 全球組合型平衡型 曾訓億 2006/10/11 6.72 10/24 12.4100
申購 FD13016 PGIM保德信全球中小基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 王翔慧 2003/07/03 6.26 10/24 40.6200
申購 FD13015 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 江宜虔 2002/06/20 110.20 10/24 52.1900
申購 FD13013 PGIM保德信金平衡基金-A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型價值型股票型 陳詩晴 2000/12/16 11.50 10/25 59.0300
申購 FD13011 PGIM保德信新世紀基金-A累積型 國內股票開放型一般股票型 廖炳焜 2000/03/04 9.84 10/25 17.61
申購 FD13009 PGIM保德信中小型股基金 國內股票開放型中小型 杜欣霈 1999/01/22 14.97 10/25 112.44
申購 FD13008 PGIM保德信大中華基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 陳舜津 1998/12/11 19.81 10/24 31.3900
申購 FD13007 PGIM保德信科技島基金 國內股票開放型科技類 黃新迪 1998/08/25 23.81 10/25 71.33
申購 FD13005 PGIM保德信店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 郭明玉 1996/09/16 10.67 10/25 82.94
申購 FD13004 PGIM保德信貨幣市場基金 國內貨幣市場型 鄭宇君 1996/05/17 146.57 10/25 16.4438
申購 FD13003 PGIM保德信亞太基金 跨國投資股票型區域型 曾訓億 1996/01/23 8.71 10/24 29.7100
申購 FD13002 PGIM保德信金滿意基金-A累積型 國內股票開放型一般股票型 郭明玉 1995/05/02 91.60 10/25 94.37
申購 FD13001 PGIM保德信高成長基金 國內股票開放型一般股票型 廖炳焜 1994/04/11 79.57 10/25 224.83
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。