基金總表
下單 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
申購 FD62056 群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2024/08/19 0.03 10/24 10.1043
申購 FD08096 群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 3.88 10/24 10.4027
申購 FD08097 群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 3.34 10/24 10.1448
申購 FD62092 群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 1.10 10/24 10.4028
申購 FD62093 群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 2.94 10/24 10.1451
申購 FD08094 群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 15.24 10/24 10.4419
申購 FD08095 群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 6.76 10/24 10.1832
申購 FD62090 群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 1.92 10/24 10.4421
申購 FD62091 群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 6.34 10/24 10.1833
申購 FD08090 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 25.15 10/24 12.6640
申購 FD08091 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 10.80 10/24 11.7671
申購 FD62086 群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 1.32 10/24 12.6636
申購 FD62087 群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 5.78 10/24 11.7672
申購 FD08092 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 2.13 10/24 12.6774
申購 FD08093 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 2.19 10/24 11.7785
申購 FD62088 群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 0.46 10/24 12.6765
申購 FD62089 群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 1.66 10/24 11.7789
申購 FD08087 群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2022/12/05 4.88 10/24 12.8600
申購 FD62083 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2022/12/05 0.39 10/24 12.8600
申購 FD08088 群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2022/12/05 0.76 10/24 12.2046
申購 FD62084 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2022/12/05 0.18 10/24 12.2051
申購 FD08089 群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2022/12/05 0.39 10/24 12.4900
申購 FD62085 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2022/12/05 0.12 10/24 12.4901
申購 FD62081 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2021/06/10 0.02 10/24 9.4697
申購 FD62053 群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2021/04/22 0.05 10/24 8.4550
申購 FD62080 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2021/04/01 0.29 10/24 8.1148
申購 FD62079 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2021/03/19 0.15 10/24 11.1114
申購 FD62078 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2021/03/16 0.22 10/24 7.2419
申購 FD62077 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2021/03/10 0.10 10/24 9.5869
申購 FD62014 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2020/12/10 0.05 10/24 10.7700
申購 FD62050 群益全球地產入息基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2020/11/05 0.00 10/24 10.3407
申購 FD62051 群益全球地產入息基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2020/10/29 0.00 10/24 8.8670
申購 FD62018 群益全球地產入息基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2020/08/31 0.03 10/24 9.5100
申購 FD62015 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2020/08/13 0.42 10/24 8.8900
申購 FD62009 群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2020/08/13 0.24 10/24 16.2700
申購 FD62017 群益全球地產入息基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2020/08/12 0.03 10/24 11.0700
申購 FD62049 群益大印度基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2020/06/29 0.07 10/24 13.8432
申購 FD62002 群益印巴雙星基金N類型 跨國投資股票型區域型 洪玉婷 2020/06/01 0.12 10/24 13.8900
申購 FD62048 群益大印度基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2020/05/27 0.10 10/24 23.4869
申購 FD08081 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 13.81 10/24 10.2282
申購 FD08082 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 5.27 10/24 8.1613
申購 FD62030 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 2.21 10/24 10.2276
申購 FD62031 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 4.68 10/24 8.1614
申購 FD08083 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 2.97 10/24 10.8658
申購 FD08084 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 1.32 10/24 8.6711
申購 FD62073 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 4.12 10/24 10.8646
申購 FD62074 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 5.02 10/24 8.6703
申購 FD08085 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 0.61 10/24 11.1890
申購 FD08086 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 0.59 10/24 8.9285
申購 FD62075 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 0.62 10/24 11.1891
申購 FD62076 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 1.95 10/24 8.9287
申購 FD62025 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2019/09/06 18.69 10/24 12.8308
申購 FD62052 群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2019/08/02 0.07 10/24 11.0308
申購 FD62026 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2019/07/23 119.55 10/24 9.0512
申購 FD08069 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 7.28 10/24 14.6427
申購 FD08075 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 1.19 10/24 14.1922
申購 FD08070 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 9.13 10/24 10.7493
申購 FD08076 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 1.72 10/24 10.4190
申購 FD62027 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 15.08 10/24 10.7493
申購 FD62070 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 7.54 10/24 10.4184
申購 FD08071 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 8.26 10/24 13.3901
申購 FD08077 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 0.41 10/24 12.9790
申購 FD08072 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 3.00 10/24 10.8981
申購 FD08078 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 0.39 10/24 10.5619
申購 FD62028 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 2.38 10/24 10.8986
申購 FD62071 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 0.94 10/24 10.5624
申購 FD08073 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 6.20 10/24 10.7301
申購 FD08079 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.14 10/24 10.4000
申購 FD08074 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.19 10/24 9.6815
申購 FD08080 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.02 10/24 9.3828
申購 FD62029 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.19 10/24 9.6810
申購 FD62072 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.05 10/24 9.3822
申購 FD62016 群益大印度基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2019/03/15 0.17 10/24 19.5400
申購 FD62019 群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2018/12/14 0.05 10/24 13.4847
申購 FD62066 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 11.79 10/24 13.9768
申購 FD62067 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 80.75 10/24 9.3857
申購 FD62068 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 2.98 10/24 14.6688
申購 FD62069 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 16.23 10/24 9.8499
申購 FD08063 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 9.98 10/24 14.5324
申購 FD08064 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 15.90 10/24 9.7587
申購 FD08065 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 3.20 10/24 13.9785
申購 FD08066 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 5.97 10/24 9.3865
申購 FD08067 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 0.86 10/24 14.6690
申購 FD08068 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 1.63 10/24 9.8498
申購 FD62035 群益印度中小基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2018/10/17 0.74 10/24 26.5947
申購 FD62047 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2018/09/21 0.79 10/24 9.4631
申購 FD62036 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2018/09/14 0.08 10/24 11.8673
申購 FD62037 群益美國新創亮點基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2018/08/06 0.18 10/24 17.5674
申購 FD62046 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2018/07/06 0.80 10/24 10.9369
申購 FD62021 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張諺祺 2018/05/15 0.06 10/24 9.8800
申購 FD62059 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張諺祺 2018/05/14 0.28 10/24 7.2784
申購 FD08057 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 7.28 10/24 11.3195
申購 FD62023 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 4.30 10/24 11.3192
申購 FD08058 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 1.89 10/24 7.6697
申購 FD62024 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 6.25 10/24 7.6698
申購 FD08059 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.34 10/24 11.8687
申購 FD62062 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 1.98 10/24 11.8686
申購 FD08060 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.56 10/24 8.0410
申購 FD62063 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 5.77 10/24 8.0412
申購 FD08061 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.06 10/24 12.2935
申購 FD62064 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.92 10/24 12.2944
申購 FD08062 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.48 10/24 7.8825
申購 FD62065 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 2.70 10/24 7.8826
申購 FD62008 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2018/04/27 0.02 10/24 15.4400
申購 FD62054 群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2018/04/09 0.00 06/26 9.9404
申購 FD62039 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2018/03/22 0.74 10/24 7.0288
申購 FD62042 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王柏強 2018/03/21 0.00 10/24 9.8927
申購 FD62032 群益華夏盛世基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2018/03/14 0.89 10/24 8.2391
申購 FD62057 群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2018/03/12 0.05 10/24 8.3046
申購 FD62020 群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2018/03/08 0.11 10/24 8.2727
申購 FD62034 群益印度中小基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2018/03/05 3.77 10/24 21.5864
申購 FD62060 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張諺祺 2018/02/27 0.14 10/24 10.2326
申購 FD62055 群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2018/02/26 0.07 10/24 7.8964
申購 FD62058 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張諺祺 2018/02/12 0.11 10/24 10.1075
申購 FD62010 群益中國新機會基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2018/02/06 0.79 10/24 6.9300
申購 FD62001 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2018/02/05 1.07 10/24 8.9200
申購 FD62043 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王柏強 2018/02/05 0.02 10/24 10.2755
申購 FD62041 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王柏強 2018/02/05 0.00 06/29 8.1620
申購 FD62011 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王柏強 2018/02/02 0.00 01/07 10.8400
申購 FD62040 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王柏強 2018/02/02 0.04 10/24 11.6756
申購 FD62022 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張諺祺 2018/01/31 0.45 10/24 7.1900
申購 FD62003 群益印度中小基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2018/01/23 5.68 10/24 21.2300
申購 FD62038 群益中國新機會基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2018/01/16 0.82 10/24 6.2381
申購 FD62033 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2018/01/04 0.57 10/24 9.2633
申購 FD62061 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張諺祺 2017/12/20 0.46 10/24 6.6799
申購 FD08052 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張諺祺 2017/06/21 1.21 10/24 6.5500
申購 FD08053 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張諺祺 2017/06/21 0.34 10/24 9.7985
申購 FD08054 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張諺祺 2017/06/21 0.47 10/24 6.8023
申購 FD08055 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張諺祺 2017/06/21 0.20 10/24 10.1731
申購 FD08056 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張諺祺 2017/06/21 0.27 10/24 6.5640
申購 FD08051 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張諺祺 2017/06/21 2.04 10/24 9.4400
申購 FD08045 群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 0.38 10/24 13.0412
申購 FD08046 群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 1.10 10/24 7.4048
申購 FD08047 群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 0.05 10/24 13.6608
申購 FD08048 群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 0.15 10/24 7.7586
申購 FD08049 群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 0.10 10/24 14.9472
申購 FD08050 群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 0.07 10/24 8.4859
申購 FD08039 群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 2.47 10/24 10.4100
申購 FD08043 群益全球地產入息基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 0.05 10/24 11.4515
申購 FD08041 群益全球地產入息基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 0.03 10/24 10.5610
申購 FD08040 群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 1.07 10/24 6.8500
申購 FD08044 群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 0.07 10/24 7.5359
申購 FD08042 群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 0.11 10/24 6.9505
申購 FD08036 群益大印度基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2016/03/22 12.12 10/24 23.1500
申購 FD08037 群益大印度基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2016/03/22 1.07 10/24 23.4759
申購 FD08038 群益大印度基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2016/03/22 0.71 10/24 25.8274
申購 FD08034 群益人民幣貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 李運婷 2014/10/30 1.63 10/24 11.1501
申購 FD08035 群益人民幣貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 李運婷 2014/10/30 0.48 10/24 12.6366
申購 FD08032 群益中國新機會基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2014/03/26 24.65 10/24 6.6200
申購 FD08033 群益中國新機會基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2014/03/26 5.53 10/24 6.6683
申購 FD08026 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2011/12/14 2.51 10/24 12.7600
申購 FD08018 群益印度中小基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2011/06/08 125.77 10/24 37.1200
申購 FD08017 群益東協成長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 楊慈珍 2011/03/22 14.16 10/24 13.7200
申購 FD08015 群益印巴雙星基金 跨國投資股票型區域型 洪玉婷 2010/04/20 8.00 10/24 15.4700
申購 FD08014 群益華夏盛世基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2009/12/22 28.17 10/24 15.5800
