基金總表
下單 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
FD15116 復華台灣科技高股息基金A不配息(台幣) 國內股票開放型科技類 楊聖民 2024/04/30 81.40 10/25 9.91
FD15117 復華台灣科技高股息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 國內股票開放型科技類 楊聖民 2024/04/30 22.03 10/25 9.73
申購 FD15114 復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金 債券型海外債券投資等級 杜承豪 2023/11/01 8.94 10/24 10.5658
申購 FD15115 復華三至八年機動到期A級債券美元基金 債券型海外債券投資等級 李彥陞 2023/11/01 14.46 10/24 10.6465
申購 FD15113 復華三至八年機動到期A級債券台幣基金 債券型海外債券投資等級 吳宜潔 2023/11/01 45.42 10/24 10.5781
申購 FD15112 復華台灣好收益基金 國內股票開放型一般股票型 呂宏宇 2021/01/11 42.46 10/25 11.52
申購 FD15110 復華5至10年期投資等級債券指數基金(台幣) 跨國投資指數型 劉昌祚 2019/09/04 172.98 10/24 9.4100
申購 FD15111 復華5至10年期投資等級債券指數基金(美元) 跨國投資指數型 劉昌祚 2019/09/04 19.13 10/24 9.1800
申購 FD15108 復華亞太神龍科技基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 王萬里 2018/01/31 49.60 10/24 19.9100
申購 FD15109 復華亞太神龍科技基金(美元) 跨國投資股票型區域型 王萬里 2018/01/31 9.25 10/24 18.0500
申購 FD15107 復華台灣智能基金 國內組合型 劉明滄 2017/01/16 75.89 10/25 23.5500
申購 FD15105 復華全球物聯網科技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃俊瑞 2016/07/04 95.98 10/24 30.2000
申購 FD15106 復華全球物聯網科技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃俊瑞 2016/07/04 14.34 10/24 30.2100
申購 FD15036 復華中國新經濟A股基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 陳朝政 2015/05/26 38.96 10/24 7.5200
申購 FD15104 復華中國新經濟A股基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 陳朝政 2015/05/26 7.04 10/24 8.4000
申購 FD15035 復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 胡家菱 2015/05/26 5.28 10/24 8.2300
申購 FD15103 復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 胡家菱 2015/05/26 0.39 10/24 10.1900
申購 FD15034 復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型平衡型 劉明滄 2014/07/09 16.96 10/24 14.1500
申購 FD15032 復華全球消費基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 龔曉薇 2013/11/13 10.83 10/24 19.1400
申購 FD15033 復華美國新星基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 蔡佩珊 2013/11/13 35.75 10/24 24.1600
申購 FD15100 復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃凱偉 2013/05/20 1.39 10/24 13.5600
申購 FD15101 復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃凱偉 2013/05/20 1.14 10/24 8.2600
申購 FD15031 復華東協世紀基金 跨國投資股票型區域型 蔡佩珊 2011/10/24 5.15 10/24 16.7100
申購 FD15029 復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 施尚文 2011/05/06 2.55 10/24 8.9500
申購 FD15030 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 施尚文 2011/05/06 2.89 10/24 3.8300
申購 FD15027 復華大中華中小策略基金 跨國投資股票型區域型 陳朝政 2010/12/27 11.99 10/24 9.0500
申購 FD15025 復華全球原物料基金 跨國投資股票型全球市場 蔡盛宇 2010/03/30 5.20 10/24 11.4100
申購 FD15024 復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型平衡型 吳易欣 2009/10/20 19.62 10/24 13.8700
申購 FD15023 復華全球短期收益基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 吳易欣 2009/05/07 7.36 10/24 12.7056
申購 FD15022 復華華人世紀基金 跨國投資股票型全球市場 胡家菱 2009/01/05 27.18 10/24 26.0900
申購 FD15021 復華全球大趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蔡佩珊 2008/04/30 69.13 10/24 38.6400
申購 FD15020 復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型平衡型 朱展志 2007/11/26 53.74 10/24 19.6800
申購 FD15018 復華全球資產證券化基金A不配息(台幣) 不動產證券化型 張正宇 2007/07/09 10.09 10/24 18.6600
申購 FD15019 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 張正宇 2007/07/09 0.54 10/24 10.9200
申購 FD15017 復華亞太成長基金 跨國投資股票型區域型 許育誌 2007/01/22 10.32 10/24 19.3200
申購 FD15016 復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型債券型 王品昕 2006/09/13 34.88 10/24 15.5300
申購 FD15015 復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 許育誌 2006/04/17 5.53 10/24 17.0300
申購 FD15014 復華全方位基金 國內股票開放型一般股票型 呂宏宇 2005/08/01 52.37 10/25 72.24
申購 FD15013 復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型平衡型 王品昕 2005/04/21 38.48 10/24 17.9300
申購 FD15012 復華神盾基金 股票債券平衡型一般股票型 董建維 2004/04/20 33.50 10/25 49.8707
申購 FD15011 復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 許育誌 2004/01/02 58.46 10/24 29.6600
申購 FD15010 復華人生目標基金 股票債券平衡型一般股票型 郭家宏 2003/03/03 68.24 10/25 67.8088
申購 FD15009 復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 吳易欣 2002/08/02 78.13 10/24 15.0829
申購 FD15008 復華中小精選基金 國內股票開放型中小型 趙建彰 2001/04/03 94.54 10/25 167.15
申購 FD15007 復華傳家二號基金 股票債券平衡型一般股票型 郭家宏 2000/09/06 96.02 10/25 60.9937
申購 FD15006 復華數位經濟基金 國內股票開放型科技類 趙建彰 2000/05/10 52.93 10/25 94.21
申購 FD15005 復華有利貨幣市場基金 國內貨幣市場型 李彥陞 2000/01/24 25.23 10/25 13.9592
申購 FD15004 復華傳家基金 股票債券平衡型一般股票型 白宇翔 1999/08/10 31.00 10/25 38.9709
申購 FD15003 復華高成長基金 國內股票開放型一般股票型 羅淮億 1998/10/17 105.85 10/25 165.05
申購 FD15002 復華貨幣市場基金 國內貨幣市場型 張育峨 1998/05/28 151.67 10/25 14.9489
申購 FD15001 復華復華基金 國內股票開放型一般股票型 呂宏宇 1998/01/23 40.64 10/25 44.72
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。